Von DonauschwimmerInnen gehaltene österreichische Mastersrekorde
zu den Langbahnrekorden
KURZBAHN Damen
Stand 15.03.2009
50 m Freistil | | | | |
AK 45 | 0:29,74 | Judit Hajdu | 21.02.2004 | Wien |
AK 50 | 0:31,70 | Gisela Csekö | 29.05.1994 | Baja |
AK 55 | 0:32,55 | Gisela Csekö | 06.10.2001 | Wien |
AK 60 | 0:33,51 | Gisela Csekö | 15.05.2004 | Rif |
AK 65 | 0:33,96 | Gisela Pakarek | 24.01.2009 | Wien |
AK 70 | 0:43,40 | Sylvia Neuhauser | 24.04.1999 | Telfs |
AK 75 | 0:47,00 | Sylvia Neuhauser | 12.03.2005 | Brünn |
AK 80 | 1:06,06 | Ilse Seethaler | 18.11.2006 | Wien |
100 m Freistil | | | | |
AK 50 | 1:12,92 | Gisela Csekö | 17.09.1994 | Millstatt |
AK 55 | 1:13,62 | Gisela Csekö | 16.02.2002 | Wien |
AK 60 | 1:16,31 | Gisela Csekö | 13.06.2004 | Riccione |
AK 70 | 1:42,43 | Sylvia Neuhauser | 08.06.2000 | Wien |
AK 75 | 1:50,52 | Sylvia Neuhauser | 09.10.2004 | Telfs |
AK 80 | 2:36,35 | Ilse Seethaler | 05.10.2008 | Rif |
200 m Freistil | | | | |
AK 55 | 2:49,35 | Gisela Csekö | 16.03.2002 | Wien |
AK 60 | 2:54,14 | Gisela Pekarek | 11.02.2007 | Dachau |
AK 70 | 3:46,81 | Sylvia Neuhauser | 11.07.1999 | Eger |
AK 75 | 4:12,32 | Sylvia Neuhauser | 15.08.2004 | Hall |
400 m Freistil | | | | |
AK 60 | 6:37,38 | Gisela Pekarek | 18.02.2006 | Wien |
AK 70 | 7:49,19 | Sylvia Neuhauser | 15.06.1999 | Wien |
AK 75 | 8:13,50 | Sylvia Neuhauser | 12.03.2005 | Brünn |
800 m Freistil | | | | |
AK 60 | 13:55,62 | Gisela Pekarek | 22.07.2006 | Hall |
AK 70 | 15:57,91 | Sylvia Neuhauser | 06.06.2000 | Wien |
AK 75 | 18:03,64 | Sylvia Neuhauser | 23.07.2005 | Hall |
50 m Rücken | | | | |
AK 50 | 0:40,10 | Gisela Csekö | 23.04.1996 | Brünn |
AK 55 | 0:40,18 | Gisela Csekö | 07.10.2001 | Wien |
AK 60 | 0:41,50 | Gisela Csekö | 13.03.2004 | Brünn |
AK 65 | 0:43,24 | Gisela Pekarek | 24.01.2009 | Wien |
AK 70 | 0:47,10 | Sylvia Neuhauser | 20.03.1999 | Brünn |
AK 75 | 0:50,10 | Sylvia Neuhauser | 13.03.2004 | Brünn |
AK 80 | 0:54,76 | Sylvia Neuhauser | 24.01.2009 | Wien |
100 m Rücken | | | | |
AK 40 | 1:15,90 | Judit Hajdu | 23.11.2003 | Wien |
AK 45 | 1:15,54 | Judit Hajdu | 19.02.2005 | Wien |
AK 50 | 1:28,93 | Gisela Csekö | 21.09.1997 | Linz |
AK 55 | 1:27,19 | Gisela Csekö | 22.05.1999 | Prag |
AK 60 | 1:33,65 | Gisela Csekö | 03.07.2004 | Trento |
AK 70 | 1:42,85 | Sylvia Neuhauser | 16.09.2000 | Wr.Neustadt |
AK 75 | 1:50,72 | Sylvia Neuhauser | 09.10.2004 | Telfs |
200 m Rücken | | | | |
AK 40 | 2:43,54 | Judit Hajdu | 22.11.2003 | Wien |
AK 45 | 2:41,76 | Judit Hajdu | 19.02.2005 | Wien |
AK 50 | 3:14,03 | Gisela Csekö | 30.06.1996 | Sheffield |
AK 55 | 3:13,25 | Gisela Csekö | 23.05.1999 | Prag |
AK 60 | 3:17,75 | Gisela Csekö | 15.05.2004 | Rif |
AK 70 | 3:43,19 | Sylvia Neuhauser | 16.05.1999 | Salzburg |
AK 75 | 3:56,02 | Sylvia Neuhauser | 22.05.2005 | Rif |
50 m Brust | | | | |
AK 70 | 0:48,30 | Sylvia Neuhauser | 20.03.1999 | Brünn |
AK 75 | 0:50,30 | Sylvia Neuhauser | 13.03.2005 | Brünn |
AK 80 | 0:55,64 | Sylvia Neuhauser | 24.01.2009 | Wien |
100 m Brust | | | | |
AK 65 | 1:44,58 | Sylvia Neuhauser | 20.09.1998 | Wels |
AK 70 | 1:43,70 | Sylvia Neuhauser | 21.03.1999 | Brünn |
AK 75 | 1:47,80 | Sylvia Neuhauser | 14.03.2004 | Brünn |
200 m Brust | | | | |
AK 40 | 3:12,48 | Judit Hajdu | 22.11.2003 | Wien |
AK 45 | 3:11,25 | Judit Hajdu | 19.05.2005 | Rif |
AK 70 | 3:45,96 | Sylvia Neuhauser | 30.01.1999 | Mallorca |
AK 75 | 3:54,55 | Sylvia Neuhauser | 15.05.2004 | Rif |
50 m Schmetterling | | | | |
AK 50 | 0:37,04 | Gisela Csekö | 17.09.1994 | Millstatt |
AK 55 | 0:37,05 | Gisela Csekö | 07.10.2001 | Wien |
AK 60 | 0:38,36 | Gisela Csekö | 13.03.2004 | Brünn |
AK 65 | 0:37,39 | Gisela Pekarek | 25.01.2009 | Wien |
AK 70 | 0:47,10 | Sylvia Neuhauser | 25.04.1999 | Telfs |
AK 75 | 0:49,26 | Sylvia Neuhauser | 22.02.2004 | Wien |
100 m Schmetterling | | | | |
AK 60 | 1:41,49 | Gisela Pekarek | 08.10.2006 | Steyr |
AK 65 | 1:47,64 | Sylvia Neuhauser | 23.05.1998 | Jihlava |
AK 70 | 1:46,23 | Sylvia Neuhauser | 31.01.1999 | Mallorca |
AK 75 | 1:50,11 | Sylvia Neuhauser | 20.05.2005 | Rif |
200 m Schmetterling | | | | |
AK 40 | 3:07,47 | Judit Hajdu | 23.11.2003 | Wien |
AK 45 | 3:13,40 | Judit Hajdu | 23.11.2004 | Wien |
AK 65 | 3:48,16 | Sylvia Neuhauser | 24.05.1998 | Jihlava |
AK 70 | 3:52,01 | Sylvia Neuhauser | 08.09.2001 | Mallorca |
AK 75 MWR | 3:57,33 | Sylvia Neuhauser | 19.05.2005 | Rif |
100 m Lagen | | | | |
AK 50 | 1:24,50 | Gisela Csekö | 06.05.1995 | Telfs |
AK 55 | 1:26,80 | Gisela Csekö | 17.03.2002 | Brünn |
AK 60 | 1:30,80 | Gisela Csekö | 13.03.2004 | Brünn |
AK 65 | 1:29,57 | Gisela Pekarek | 25.01.2009 | Wien |
AK 70 | 1:40,90 | Sylvia Neuhauser | 25.04.1999 | Telfs |
AK 75 | 1:45,44 | Sylvia Neuhauser | 15.05.2004 | Rif |
AK 80 MER | 1:57,60 | Sylvia Neuhauser | 25.01.2009 | Wien |
200 m Lagen | | | | |
AK 55 | 3:21,90 | Gisela Csekö | 17.06.1999 | Wien |
AK 60 | 3:37,45 | Gisela Pekarek | 17.09.2006 | Eger |
AK 70 | 3:44,27 | Sylvia Neuhauser | 07.07.2001 | Mallorca |
AK 75 | 3:56,39 | Sylvia Neuhauser | 13.06.2004 | Riccione |
400 m Lagen | | | | |
AK 40 | 6:12,00 | Judit Hajdu | 18.02.2002 | Wien |
AK 65 | 8:03,98 | Sylvia Neuhauser | 30.10.1998 | Linz |
AK 70 | 7:52,30 | Sylvia Neuhauser | 25.03.2000 | Brünn | |
KURZBAHN Herren
Stand 15.03.2009
50 m Freistil | | | | |
AK 25 | 0:22,88 | Dietmar Stockinger | 24.01.2009 | Wien |
AK 30 | 0:23,67 | Marco Ebenbichler | 26.01.2009 | Wien |
AK 35 | 0:23,80 | Markus Oblak | 25.01.2008 | Wien |
100 m Freistil | | | | |
AK 25 | 0:50,31 | Dietmar Stockinger | 20.12.2008 | Wien |
AK 30 | 0:51,13 | Marco Ebenbichler | 25.01.2009 | Wien |
AK 35 | 0:52,91 | Markus Oblak | 27.01.2008 | Wien |
200 m Freistil | | | | |
AK 25 | 1:56,68 | Dietmar Stockinger | 21.12.2008 | Wien |
AK 55 | 2:33,85 | Hanns Pekarek | 30.01.1999 | Mallorca |
400 m Freistil | | | | |
AK 25 | 4:00,87 | Dietmar Stockinger | 21.12.2008 | Wien |
AK 30 | 4:21,71 | Oliver Schmich | 28.02.2009 | Wien |
AK 40 | 4:22,56 | Wolfgang Raber | 05.10.2008 | Rif |
AK 60 | 5:41,00 | Hanns Pekarek | 13.03.2004 | Brünn |
800 m Freistil | | | | |
AK 25 | 09:02,84 | Oliver Schmich | 20.12.2008 | Wien |
AK 30 | 08:55,87 | Oliver Schmich | 26.02.2009 | Wien |
AK 55 | 11:36,34 | Hanns Pekarek | 23.05.1999 | Prag |
1500 m Freistil | | | | |
AK 25 | 16:58,34 | Oliver Schmich | 20.12.2008 | Wien |
AK 30 | 17:00,54 | Oliver Schmich | 27.02.2009 | Wien |
AK 40 | 19:08,51 | Wolfgang Raber | 03.11.2007 | Wien |
AK 60 | 24:05 82 | Hanns Pekarek | 28.04.2006 | Berlin |
50 m Rücken | | | | |
AK 25 | 0:26,65 | Lukas Ostermaier | 20.12.2008 | Wien |
AK 30 | 0:26,38 | Oliver Schmich | 24.01.2009 | Wien |
AK 35 | 0:29,01 | Christoph Csekö | 17.02.2006 | Wien |
AK 40 | 0:28,10 | Wolfgang Raber | 24.01.2008 | Wien |
100 m Rücken | | | | |
AK 25 | 0:57,48 | Lukas Ostermaier | 21.12.2008 | Wien |
AK 30 | 0:55,58 | Oliver Schmich | 24.01.2009 | Wien |
AK 40 | 1:00,63 | Wolfgang Raber | 24.01.2009 | Wien |
200 m Rücken | | | | |
AK 25 | 2:08,28 | Lukas Ostermaier | 21.12.2008 | Wien |
200 m Brust | | | | |
AK 30 | 2:28,44 | Marco Wolf | 22.12.2007 | Gallneukirchen |
AK 55 | 3:13,50 | Hanns Pekarek | 20.05.2000 | Salzburg |
50 m Schmetterling | | | | |
AK 25 | 0:25,01 | Dietmar Stockinger | 25.01.2009 | Wien |
AK 30 | 0:24,50 | Marco Ebenbichler | 25.01.2009 | Wien |
AK 40 | 0:26,43 | Wolfgang Raber | 25.01.2009 | Wien |
100 m Schmetterling | | | | |
AK 25 | 0:54,73 | Dietmar Stockinger | 21.12.2008 | Wien |
AK 30 | 0:54,26 | Marco Ebenbichler | 24.01.2009 | Wien |
AK 40 | 0:58,71 | Wolfgang Raber | 21.12.2008 | Wien |
200 m Schmetterling | | | | |
AK 40 | 2:14,18 | Wolfgang Raber | 20.12.2008 | Wien |
100 m Lagen | | | | |
AK 30 | 1:01,30 | Marco Wolf | 20.05.2007 | Rif |
200 m Lagen | | | | |
AK 25 | 2:09,28 | Dietmar Stockinger | 21.12.2008 | Wien |
AK 30 | 2:15,02 | Marco Wolf | 23.12.2007 | Gallneukirchen |
AK 40 | 2:20,08 | Wolfgang Raber | 16.11.2008 | Wien |
400 m Lagen | | | | |
AK 40 | 5:06,04 | Wolfgang Raber | 28.11.2008 | Wien |
LANGBAHN Damen
Stand 15.03.2009
50 m Freistil | | | | |
AK 45 | 0:30,36 | Judit Hajdu | 13.06.2004 | Riccione |
AK 50 | 0:32,88 | Gisela Csekö | 04.07.1994 | Montreal |
AK 55 | 0:33,29 | Gisela Csekö | 03.07.2001 | Mallorca |
AK 60 | 0:34,52 | Gisela Csekö | 01.05.2004 | Südstadt |
AK 70 | 0:45,01 | Sylvia Neuhauser | 28.08.1999 | Innsbruck |
AK 75 | 0:48,44 | Sylvia Neuhauser | 12.06.2005 | Wien |
AK 80 | 1:07,74 | Ilse Seethaler | 20.04.2008 | Perth |
100 m Freistil | | | | |
AK 25 | 1:08,18 | Natascha Hristova | 09.09.1995 | Riccione |
AK 50 | 1:14,47 | Gisela Csekö | 06.07.1994 | Montreal |
AK 55 | 1:13,81 | Gisela Csekö | 03.07.2001 | Mallorca |
AK 60 | 1:16,31 | Gisela Csekö | 13.06.2004 | Riccione |
AK 70 | 1:42,43 | Sylvia Neuhauser | 08.06.2000 | Wien |
AK 75 | 1:56,21 | Sylvia Neuhauser | 15.08.2004 | Hall |
200 m Freistil | | | | |
AK 25 | 2:22,67 | Natascha Hristova | 07.09.1995 | Riccione |
AK 55 | 2:52,14 | Gisela Csekö | 30.03.2002 | Christchurch |
AK 60 | 2:58,79 | Gisela Pekarek | 28.09.2007 | Krain |
AK 70 | 3:46,81 | Sylvia Neuhauser | 12.07.1999 | Eger |
AK 75 | 4:12,32 | Sylvia Neuhauser | 15.08.2004 | Hall |
400 m Freistil | | | | |
AK 55 | 6:23,04 | Gisela Csekö | 06.06.2000 | Wien |
AK 60 | 6:47,35 | Gisela Pekarek | 28.04.2006 | Berlin |
AK 70 | 7:49,19 | Sylvia Neuhauser | 15.06.1999 | Wien |
AK 75 | 8:49,03 | Sylvia Neuhauser | 13.07.2005 | Hall |
800 m Freistil | | | | |
AK 60 | 13:55,62 | Gisela Pekarek | 22.07.2006 | Hall |
AK 70 | 15:57,91 | Sylvia Neuhauser | 05.06.2000 | Wien |
AK 75 | 18:03,64 | Sylvia Neuhauser | 23.07.2005 | Hall |
50 m Rücken | | | | |
AK 25 | 0:34,63 | Christina Beinhauer | 18.06.1994 | Wien |
AK 45 | 0:36,70 | Judit Hajdu | 10.06.2005 | Wien |
AK 50 | 0:40,36 | Gisela Csekö | 17.08.1997 | Hall |
AK 55 | 0:41,81 | Gisela Csekö | 11.07.1999 | Eger |
AK 60 | 0:44,28 | Gisela Csekö | 01.05.2004 | Südstadt |
AK 65 | 0:47,57 | Sylvia Neuhauser | 10.07.1995 | Wien |
AK 70 | 0:48,14 | Sylvia Neuhauser | 02.10.1999 | Südstadt |
AK 75 | 0:50,85 | Sylvia Neuhauser | 10.06.2005 | Wien |
AK 80 | 1:22,29 | Ilse Seethaler | 22.04.2008 | Perth |
100 m Rücken | | | | |
AK 45 | 1:19,75 | Judit Hajdu | 13.06.2004 | Riccione |
AK 50 | 1:28,97 | Gisela Csekö | 28.06.1996 | Sheffield |
AK 55 | 1:31,13 | Gisela Csekö | 03.07.2001 | Mallorca |
AK 60 | 1:42,07 | Gisela Csekö | 13.06.2004 | Riccione |
AK 70 | 1:44,68 | Sylvia Neuhauser | 26.08.1999 | Innsbruck |
AK 75 | 1:57,69 | Sylvia Neuhauser | 16.09.2006 | Eger |
200 m Rücken | | | | |
AK 40 | 2:45,58 | Judit Hajdu | 03.07.2001 | Mallorca |
AK 45 | 2:47,34 | Judit Hajdu | 11.06.2005 | Wien |
AK 50 | 3:14,03 | Gisela Csekö | 30.06.1996 | Sheffield |
AK 55 | 3:15,19 | Gisela Csekö | 03.07.2001 | Mallorca |
AK 60 | 3:26,77 | Gisela Csekö | 13.06.2004 | Riccione |
AK 70 | 3:45,76 | Sylvia Neuhauser | 27.08.1999 | Innsbruck |
50 m Brust | | | | |
AK 70 | 0:49,38 | Sylvia Neuhauser | 12.07.1999 | Eger |
AK 75 | 0:50,74 | Sylvia Neuhauser | 13.06.2004 | Riccione |
AK 80 | 1:25,21 | Ilse Seethaler | 06.05.2006 | Südstadt |
100 m Brust | | | | |
AK 65 | 1:46,93 | Sylvia Neuhauser | 22.06.1998 | Casablanca |
AK 70 | 1:46,83 | Sylvia Neuhauser | 15.06.1999 | Wien |
AK 75 | 1:48,65 | Sylvia Neuhauser | 13.06.2004 | Riccione |
200 m Brust | | | | |
AK 35 | 3:24,93 | Judit Hajdu | 30.10.1998 | Linz |
AK 40 | 3:18,38 | Judit Hajdu | 01.06.2002 | Rosenheim |
AK 70 | 3:49,58 | Sylvia Neuhauser | 30.03.2002 | Christchurch |
AK 75 | 3:55,25 | Sylvia Neuhauser | 13.06.2004 | Riccione |
50 m Schmetterling | | | | |
AK 25 | 0:30,60 | Natascha Hristova | 09.09.1995 | Riccione |
AK 55 | 0:37,74 | Gisela Csekö | 28.03.2002 | Christchurch |
AK 60 | 0:38,66 | Gisela Csekö | 13.06.2004 | Riccione |
AK 65 | 0:48,26 | Sylvia Neuhauser | 07.09.1997 | Prag |
AK 70 | 0:49,07 | Sylvia Neuhauser | 07.10.2000 | Südstadt |
AK 75 | 0:49,89 | Sylvia Neuhauser | 11.06.2005 | Wien |
100 m Schmetterling | | | | |
AK 65 | 1:49,11 | Sylvia Neuhauser | 05.09.1997 | Prag |
AK 70 | 1:48,19 | Sylvia Neuhauser | 01.08.2000 | München |
AK 75 MER | 1:50,12 | Sylvia Neuhauser | 13.06.2004 | Riccione |
200 m Schmetterling | | | | |
AK 40 | 3:19,51 | Judit Hajdu | 02.06.2002 | Rosenheim |
AK 65 | 3:52,58 | Sylvia Neuhauser | 08.09.1997 | Prag |
AK 70 | 3:52,01 | Sylvia Neuhauser | 03.07.2001 | Mallorca |
AK 75 MWR | 4:03,55 | Sylvia Neuhauser | 13.06.2004 | Riccione |
200 m Lagen | | | | |
AK 55 | 3:21,90 | Gisela Csekö | 17.06.1999 | Wien |
AK 60 | 3:37,45 | Gisela Pekarek | 17.09.2006 | Eger |
AK 70 | 3:44,27 | Sylvia Neuhauser | 03.07.2001 | Mallorca |
AK 75 | 3:56,39 | Sylvia Neuhauser | 13.06.2004 | Riccione |
400 m Lagen | | | | |
AK 35 | 6:36,27 | Judit Hajdu | 30.10.1998 | Linz |
AK 40 | 6:13,95 | Judit Hajdu | 31.07.2000 | München |
AK 65 | 8:03,98 | Sylvia Neuhauser | 30.10.1998 | Linz |
AK 70 | 8:07,94 | Sylvia Neuhauser | 25.03.2002 | Christchurch |
LANGBAHN Herren
Stand 15.03.2009
50 m Freistil | | | | |
AK 25 | 0:23,95 | Dietmar Stockinger | 27.02.2009 | Wien |
AK 30 | 0:23,92 | Marco Ebenbichler | 27.02.2009 | Wien |
100 m Freistil | | | | |
AK 25 | 0:53,07 | Dietmar Stockinger | 01.03.2009 | Wien |
AK 30 | 0:52,60 | Marco Ebenbichler | 01.03.2009 | Wien |
200 m Freistil | | | | |
AK 25 | 1:57,26 | Dietmar Stockinger | 27.02.2009 | Wien |
AK 30 | 2:06,90 | Oliver Schmich | 27.02.2009 | Wien |
400 m Freistil | | | | |
AK 30 | 4:21,71 | Oliver Schmich | 28.02.2009 | Wien |
AK 60 | 5:55,66 | Hanns Pekarek | 19.08.2005 | Stockholm |
800 m Freistil | | | | |
AK 30 | 09:20,14 | Oliver Schmich | 01.03.2009 | Wien |
1500 m Freistil | | | | |
AK 30 | 17:31,54 | Oliver Schmich | 26.02.2009 | Wien |
AK 60 | 24:05,72 | Hanns Pekarek | 28.04.2006 | Berlin |
50 m Rücken | | | | |
AK 40 | 0:29,18 | Wolfgang Raber | 27.02.2009 | Wien |
AK 50 | 0:34,73 | Tibor Csekö | 26.02.1994 | Wien |
100 m Rücken | | | | |
AK 25 | 0:59,25 | Lukas Ostermaier | 28.02.2009 | Wien |
AK 50 | 1:19,82 | Tibor Csekö | 18.06.1994 | Wien |
100 m Brust | | | | |
AK 55 | 1:27,47 | Hanns Pekarek | 26.08.1999 | Innsbruck |
50 m Schmetterling | | | | |
AK 25 | 0:25,93 | Dietmar Stockinger | 26.02.2009 | Wien |
AK 30 | 0:24,96 | Marco Ebenbichler | 26.02.2009 | Wien |
AK 40 | 0:26,68 | Wolfgang Raber | 26.02.2009 | Wien |
100 m Schmetterling | | | | |
AK 40 | 1:03,02 | Wolfgang Raber | 25.07.2008 | Schwechat |
200 m Schmetterling | | | | |
AK 40 | 2:24,42 | Wolfgang Raber | 26.07.2008 | Schwechat |
400 m Lagen | | | | |
AK 40 | 5:15,78 | Wolfgang Raber | 24.07.2008 | Schwechat |
MWR = Mastersweltrekord
MER = Masterseuroparekord
Zurück zur Übersicht