Resultate des Jahresabschlussschwimmens 2005

Sonntag, 20. November 2005, Floridsdorferbad

Lauf Bahn Name Vorname   Jhg G 50mR 50mB 50mK 50mD
STARTLISTE
WEIBLICH
1 1 Hantasch Dafni K 0 w DNS DNS DNS DNS
  2 Rott Conni 25 99 w 00:24.50 00:31.60 00:26.22 00:35.36
  3 Porjesova Martina 25 97 w 00:28.77 00:39.68 00:25.46 DNS
  4 Graf Nicole 25 97 w 00:26.10 00:33.83 00:28.05 DQ
2 1 Abram Ines 25 96 w 00:26.37 00:29.87 00:22.79 DNS
  2 Waloschek Lisa 25 95 w 00:23.78 00:24.74 00:20.32 00:24.06
  3 Rott Anja 25 95 w 00:23.80 00:24.50 00:21.69 00:26.21
  4 Pollak Julia 25 95 w 00:29.00 00:24.18 00:21.99 DNS
  5 Nietsche Johanna 25 95 w 00:26.11 00:27.20 00:23.51 00:25.33
3 1 Lewitsch Paulina 25 95 w 00:22.66 00:23.38 00:18.43 00:22.45
  2 Lewitsch Tamina 25 95 w 00:22.51 DNS 00:18.63 00:23.30
  3 Bana Angelika 25 95 w 00:22.18 00:26.47 00:17.79 00:22.18
  4 Studer Tensin 25 94 w 00:24.60 00:26.77 00:23.11 00:24.73
  5 Brunner Melanie 25 94 w 00:29.54 00:27.88 00:27.71 DNS
4 1 Marchich Margherita x 93 w 00:46.92 00:48.90 00:39.73 00:45.55
  2 Waloschek Viktoria x 92 w 00:51.82 00:48.45 00:43.84 01:00.66
  3 Steinocher Martina x 92 w 00:40.83 00:43.21 00:34.36 00:41.13
  4 Porjesova Katharina x 92 w 00:44.18 00:54.35 00:43.98 DNS
  5 Knopf Tamara x 92 w 00:42.18 00:46.69 00:33.89 00:40.80
  6 Eberhard Olivia x 92 w 00:44.57 00:44.22 00:36.01 00:43.81
5 1 Frühwirth Sara x 91 w 00:39.77 00:43.44 00:33.17 00:40.27
  2 Franz Karina x 91 w 00:42.77 00:45.41 00:36.88 00:43.77
  3 Bosnjak Patricia x 91 w 00:43.26 00:46.87 00:37.53 00:45.13
  4 Smodej Marie-Christin x 90 w 00:42.80 00:49.09 00:35.64 00:39.08
6 1 Bacik Iris x 90 w 00:43.42 00:45.85 00:33.72 00:41.56
  2 Beidinger Andrea x 89 w 00:38.17 00:39.18 00:31.32 00:35.02
  3 Seldte Daniela x 88 w 00:47.27 00:51.15 00:39.03 00:51.89
  4 Roth Barbara x 87 w 00:34.12 00:39.43 00:28.78 00:30.15
  5 Jiranek Klara x 87 w 00:44.73 00:45.49 00:35.31 00:42.26
  6 Burggraf Samantha x 87 w 00:38.80 00:45.50 00:31.81 00:38.37
7 1 Csekö Gisela x 44 w 00:46.18 00:53.16 00:39.30 00:46.80
  2 Lichtel Miriam x 84 w 00:46.16 00:49.37 00:38.77 DNS
  3 Rendl Regina x 81 w 00:38.94 DNS 00:33.05 00:37.72
  4 Griessenböck Nina x 83 w 00:41.84 00:45.60 00:32.48 DNS
  5 Neuhauser Silvia x 29 w 00:51.32 00:51.30 DNS 00:51.03
  6 Roth Lucia x   w 00:56.74 00:50.15 00:43.51 DNS
STARTLISTE
MÄNNLICH
    Hantasch Alexandros K 97 m DNS DNS DNS DNS
1 1 Lewitsch Raphael 25 98 m 00:28.80 00:37.49 00:24.59 00:45.66
  2 Ortner Klaus 25 96 m 00:21.05 00:22.66 00:18.93 00:22.67
  3 Hofmann Jakob 25 96 m 00:22.14 00:23.05 00:19.72 00:25.71
  4 Primisser Philipp 25 95 m 00:22.21 00:26.48 00:19.90 00:23.66
  5 Popovsky Patrik 25 95 m 00:24.38 00:28.36 00:20.32 00:27.19
  6 Nemeth Paul 25 95 m 00:27.91 00:33.81 00:27.37 00:34.71
2 1 Bubanja Vanja 25 95 m 00:23.28 00:25.90 00:19.66 DQ
  2 Boesch Dominic 25 95 m 00:24.18 00:23.82 00:22.36 00:25.38
  3 Rott Florian 25 94 m 00:24.85 00:24.18 00:21.34 00:27.31
  4 Göker Jan 25 94 m 00:24.42 00:27.04 00:20.57 00:32.46
  5 Frühwirth Clemens 25 94 m 00:20.65 00:21.52 00:17.85 00:21.68
  6 Bruveris Peteris 25 94 m 00:25.99 00:26.60 00:21.40 00:28.16
3 1 Bauer Sebastian x 93 m 00:42.85 00:47.79 00:37.02 00:44.09
  2 Fisoglou Menelaos x 92 m 00:41.71 00:38.28 00:30.65 DNS
  3 Masser Lukas x 90 m 00:42.54 00:39.54 00:30.50 00:37.56
  4 Gallo Sergej x 90 m DNS DNS DNS DNS
  5 Bauer Robert x 90 m 00:37.12 00:39.29 00:28.48 00:34.60
  6 Orth Maximilian x 89 m 00:33.87 00:35.94 00:28.46 00:34.01
4 1 Matic Matej x 89 m 00:51.23 00:54.23 00:51.81 DNS
  2 Bosnjak Dominik x 89 m 00:40.07 00:42.16 00:29.66 00:33.19
  3 Barth Roland x 88 m 00:40.38 00:54.84 00:53.09 DNS
  4 Marchich Marcello x 87 m 00:35.44 00:40.38 00:28.19 00:31.48
  5 Jovanovich Davor x 85 m 00:38.97 00:54.60 00:50.66 DNS
5 1 Benker Markus x 84 m 00:35.70 00:40.94 00:31.11 00:37.02
  2 Strobl Alexander x 83 m 00:36.55 00:39.38 00:27.20 00:30.95
  3 Oblak Markus x 72 m 00:29.99 00:42.38 00:25.11 00:28.86
  4 Wolf Marco x 75 m 00:32.00 00:32.83 00:25.58 00:29.00
  5 Oblak Michael x 74 m 00:33.84 00:39.60 00:26.59 00:28.93
  6 Dvorak Stephan x 76 m 00:34.38 00:36.24 00:27.62 00:30.30
6 1 Trnka Hans Jörg x 64 m 00:42.91 00:39.82 00:30.94 00:39.85
  2 Rendl Christian x 63 m 00:36.63 DNS 00:28.48 00:34.95
  3 Orth Gerhard x 61 m 00:36.60 00:37.04 00:28.35 00:33.80
  4 Gross Michael x 62 m 00:45.55 00:41.00 00:32.95 00:39.60
  5 Bacik Thomas x 63 m 00:49.43 00:43.51 00:38.39 00:53.13
7 1 Grasser Alexander x   m 00:35.44 00:35.52 00:28.80 00:32.88
  2 Miksicek Helmuth x 56 m 00:56.84 00:47.32 00:40.93 DNS
  3 Kühnert Werner x 59 m 00:41.00 00:43.19 00:32.96 00:37.16
  4 Unterrainer Michael x 46 m 00:43.37 00:44.56 00:33.45 00:36.83
  5 Koperger Peter x 42 m 00:49.15 00:44.17 00:35.89 00:38.76
  6 Brosch Georg x   m 00:34.74 00:36.76 00:26.73 00:29.35
8 3 Pekarek Hanns x 44 m 00:44.97 00:40.84 00:34.15 00:39.16
  4 Roth Wolfgang x   m 00:55.88 00:51.12 00:39.76 DNS

zurück zur Übersicht