Ranglisten der Clubmeisterschaften 2001


Damen

        Damen - Gesamtergebnis                  
                           
Jg.   Gesamt Ges.     50Kr   50Br   50Rü   50Del  
Pl. Jg Punkte Pl.     Zeit Pkte Zeit Pkte Zeit Pkte Zeit Pkte
                           
        Vierkampf 50m                  
1. 91 423 12. FRANZ Karina   00:48.3 135 00:59.8 147 01:13.0 63 01:03.7 78
1. 90 251 13. BACIK Iris   00:59.5 72 01:08.8 96 01:12.9 63 01:40.3 20
1. 89 1665 7. POKORNY Katharina   00:32.2 456 00:41.3 447 00:39.6 395 00:38.1 367
1. 88 754 11. OBCZORSKY Nina   00:44.8 169 00:51.6 229 00:51.8 176 00:48.3 180
1. 86 2097 3. WALDMÜLLER Lydia   00:31.8 473 00:37.9 578 00:36.6 500 00:33.4 546
2. 86 1823 5. FEICHTLBAUER Pia   00:31.3 496 00:42.4 413 00:40.0 383 00:33.7 531
3. 86 983 9. ALPHART Anna   00:38.3 271 00:48.1 283 00:46.5 244 00:47.9 185
1. 85 2171 2. POLANSKY Susi   00:30.5 536 00:41.5 440 00:33.3 664 00:33.7 531
1. 85 1593 8. PRINZ Carina   00:30.8 521 00:44.2 364 00:40.0 383 00:39.7 325
1. 84 2235 1. STECHER Alexandra   00:30.5 536 00:40.7 467 00:35.6 543 00:30.9 689
2. 84 973 10. LICHTEL Miriam   00:39.0 256 00:48.0 284 00:45.2 265 00:49.4 168
1. 83 2060 4. GIMBORN Anna   00:30.3 547 00:41.7 434 00:36.8 492 00:32.6 587
2. 83 1715 6. GEIER Andrea   00:31.2 501 00:43.9 372 00:39.7 392 00:35.6 450
                           
        Vierkampf 50m - Masters AK 50Kr   50Br   50Rü   50Del  
  29 3122 1. NEUHAUSER Sylvia 70 00:47.3 527 00:49.8 961 00:50.2 724 00:49.8 910
  44 3111 2. CSEKÖ Gisela 55 00:33.7 842 00:49.2 565 00:42.0 735 00:37.9 969
  59 2739 3. HAJDU Judit 40 00:31.5 684 00:40.9 779 00:36.7 635 00:35.0 641
  62 1706 4. DOLEZAL Majda 35 00:35.5 403 00:46.7 407 00:46.1 350 00:37.3 546
                           
        Dreikampf 50m   50Kr   50Br   50Rü   50Del  
1. 91 284   FELLNER Bettina   00:50.4 118     00:59.8 114 01:12.8 52
1. 92 129   SALZMANN Marie   01:29.8 21 01:19.6 62 01:20.7 46    
                           
        Dreikampf 25m   25Kr   25Br   25Rü   25Del  
1. 93 269   GROBAUER Elisabeth   00:37.7 35 00:29.5 153 00:33.5 81    
1. 92 409   SPILAUER Pia   00:27.7 89 00:27.9 181 00:28.0 139    
1. 91 521   BOSNJAK Patrizia   00:30.7 65 00:23.7 295 00:26.7 161    
                           
        Einzel 50m   50Kr   50Br   50Rü   50Del  
  91     FRAUENHOFER Beatrix       00:54.6   00:57.9      
  90     ANDRITSCH Verena   00:21.0   00:26.7          
  83     KERN Cornelia       00:53.7   00:59.4      
  81     ZAHRL Petra   00:29.2       00:34.9   00:29.6  
  80     VARGA Barbara   00:41.1   00:48.4   00:53.0      
  62     KERN Karin   00:38.1   00:47.5   00:45.4      
  60     LILGE-LEUTNER Carina 40 00:44.3   00:51.6       00:56.6  
  40     POLSTERER Ellen 60 00:41.8              
                           
        Einzel 25m   25Kr   25Br   25Rü   25Del  
  93     MOSER Sandra   00:32.3              
  93     FERSCHA Bettina   00:33.1   00:31.1          
  92     DIRNBACHER Julia   00:24.4       00:21.7      
  91     HOHENBERGER Johanna   00:35.1              
  91     REDL Anabel   00:23.9       00:25.3      
  90     CABUK Lale       00:26.0          
  90     NOVAKOVIC Filipa       00:24.2          
                           
                           
        Herren - Gesamtergebnis                  
                           
Jg.   Gesamt Ges.     50Kr   50Br   50Rü   50Del  
Pl. Jg Punkte Pl. Name   Zeit Pkte Zeit Pkte Zeit Pkte Zeit Pkte
                           
        Vierkampf 50m                  
1. 93 707 13. DITTRICH Nico   00:38.4 183 00:51.7 159 00:44.6 181 00:42.7 184
1. 90 688 14. LISCHKA Florian   00:42.0 140 00:47.1 211 00:44.6 181 00:45.1 156
1. 87 1616 7. RAUSCHER Benjamin   00:28.8 434 00:38.2 395 00:34.2 401 00:33.4 386
2. 87 1480 9. GIMBORN Max   00:29.6 400 00:40.5 332 00:35.4 362 00:33.4 386
3. 87 1342 10. WOCHOCZ Sascha   00:31.2 341 00:43.5 268 00:36.4 333 00:33.0 400
4. 87 1315 11. MOTLIK Oliver   00:30.6 362 00:45.7 231 00:37.1 314 00:32.8 408
5. 87 1090 12. MOTLIK Daniel   00:33.0 288 00:45.1 240 00:41.3 227 00:35.0 335
6. 87 587 15. HAJNY Christoph   00:42.9 131 00:45.2 238 00:57.2 85 00:47.6 133
1. 85 2277 3. KONAKOVSKY Viktor   00:25.9 597 00:39.2 366 00:29.0 658 00:28.0 656
2. 85 2075 6. LACKNER Stefan   00:27.9 477 00:35.1 510 00:31.7 504 00:29.1 584
3. 85 1519 8. WIKTORA Roman   00:28.6 443 00:37.7 411 00:37.3 309 00:34.3 356
1. 84 2146 5. STOCKINGER Andreas   00:26.2 551 00:38.5 386 00:30.6 560 00:28.1 649
1. 82 2585 1. STOCKINGER Dietmar   00:24.7 688 00:34.6 532 00:28.9 665 00:27.4 700
1. 81 2340 2. DITTRICH Klaus   00:26.2 576 00:32.6 637 00:30.8 549 00:29.2 578
1. 80 2231 4. PUTZ Stefan   00:27.6 493 00:31.7 692 00:33.4 431 00:28.6 615
                           
        Vierkampf 50m - Masters AK 50Kr   50Br   50Rü   50Del  
  61 2157 1. ORTH Gerhard 40 00:27.8 710 00:37.7 545 00:38.1 437 00:34.4 465
  46 2086 2. UNTERRAINER Michael 55 00:32.3 558 00:42.5 475 00:42.9 430 00:35.3 623
  44 2030 3. PEKAREK Hanns 55 00:32.9 528 00:40.2 561 00:42.9 430 00:37.7 511
  71 1927 4. SCHROEDER Dominik 30 00:28.2 529 00:41.9 350 00:34.0 477 00:30.2 571
  42 1561 5. KOPERGER Peter 55 00:36.9 374 00:44.1 425 00:49.6 278 00:38.4 484
                           
        Dreikampf 50m   50Kr   50Br   50Rü   50Del  
1. 90 519   LASZLO Miklos WB 00:41.8 142 00:51.5 161 00:42.0 216    
2. 90 511   BAUER Robert WB 00:37.2 201 00:51.2 164 00:47.9 146    
1. 89 343   HOSEMANN Simon   00:48.0 93 00:52.0 156 00:55.3 94    
2. 89 257   RAUCH Philipp WB 00:43.6 125 00:55.0 132 disqu. 0    
                           
        Einzel 50m   50Kr   50Br   50Rü   50Del  
  94     BOSNJAK Ronald WB 00:44.5       00:51.5      
  93     PREMISSER Hans-Paulos   01:00.5              
  93     HEGER Bastian   01:18.0              
  91     EDWABNY Mischa WB     01:09.8          
  91     HÖLSCHER Michael WB     disqu.          
  91     KERSCHBAUMER Stefan   00:46.0   00:56.3          
  90     MOLNAR Andreas WB 00:43.7              
  90     RIEDLER Georg WB 00:44.8              
  90     WAIDMANN Lukas       00:59.1          
  89     SCHUH Gabriel       00:50.5   00:57.9      
  89     DEPAULY Patrick       00:52.6          
  88     SZÖKE Daniel WB 00:33.1   00:45.5   00:40.7      
  87     MIRKOVIC Bora   00:44.0              
  87     MARCHICH Marcello WB 00:34.9              
  84     GABRIEL Victor-Ezio   00:38.5              
  82     PREMISSER Christian   00:43.3              
  80     DENISSENKO Dimitrij   00:29.4   00:36.0          
  75     KORCHMAROS Balazs   00:29.5   00:43.1   00:41.1   00:34.6  
  74     DJAMSHIDIAN Albin   00:36.5              
  71     WEHINGER Peter   00:31.5   00:41.0       00:37.7  
  64     MARCELL Robert 35 00:41.5              
  57     GABRIEL Albrecht 40 00:41.8   00:52.6          
                           
        Einzel 25m   25Kr   25Br   25Rü   25Del  
  95     PREMISSER Philipp       00:30.9   00:53.5      
  94     BOSNJAK Ronald WB 00:19.5       00:27.7      
  94     RESTOVIC Dominik WB 00:23.3              
  93     HEGER Bastian   00:33.8       00:31.9      
  93     REDL Armin   00:24.0   00:30.4          
  93     MÜLLNER Max   00:29.8              
  93     BAUER Sebastian   00:28.2              
  93     HANSCHITZ Peter   00:30.1              
  92     APIC Aleksa       00:29.1          
  92     FISOGLOU Menelaos WB 00:24.8   00:30.7          
  92     MUDREK Valerian   00:32.3              
  91     JAHN Bernhard WB     00:29.2          
  75     KORCHMAROS Balazs               00:15.4  
                           
Zurück zur Übersicht