Ranglisten der Clubmeisterschaften 2000


Damen

Jg. Jg Gesamt Ges.       50Kr   50Br   50Rü   50Del  
Pl.   Punkte Pl.       Zeit Pkte Zeit Pkte Zeit Pkte Zeit Pkte
                             
        Vierkampf 50m                    
1. 90 1597 7. DITTRICH Nina     33,6 401 45,3 338 39,7 392 35,2 466
1. 88 623 18. OBCZORSKY Nina     41,3 216 49,7 256 disqu. 0 51,2 151
1. 87 1559 8. PRENOSIL Katharina     33,1 420 44,6 355 39,9 386 37,1 398
2. 87 974 14. RAGOUZARIDIS Alice     39,4 249 49,9 253 44,2 284 47,6 188
1. 86 2042 3. WALDMÜLLER Lydia     31,8 473 37,2 611 37,3 472 34,7 486
2. 86 726 16. DAUS Esther     46,2 154 53,6 204 51,1 183 47,9 185
1. 85 1112 13. PRINZ Carina     35,1 352 46,9 305 44,2 284 49,1 171
1. 84 1126 12. LICHTEL Miriam     36,1 323 47,0 303 43,0 308 47,3 192
2. 84 592 19. VISENTIN Alice     46,4 152 55,6 183 50,4 191 1:07,3 66
1. 83 2297 2. JÄGGLE Verena     28,7 644 43,8 374 33,2 670 32,2 609
2. 83 1511 9. GEIER Andrea     33,2 416 45,5 334 40,5 369 37,3 392
1. 82 2427 1. REICHL Daniela     29,5 593 37,2 611 34,5 597 31,9 626
2. 82 2209 4. MALANIK Olga     30,1 558 39,5 511 35,4 553 32,6 587
3. 82 966 15. KOPINITZ Sabine     42,1 204 48,3 279 45,0 269 45,6 214
4. 82 650 17. VISENTIN Elisa     45,4 162 59,5 149 50,6 189 51,3 150
1. 81 2032 5. ZAHRL Petra     28,2 679 n.a.St. 0 34,6 592 29,9 761
2. 81 1446 11. KROLL Regina     34,3 377 45,3 338 40,0 383 38,8 348
1. 80 1505 10. OFFENTHALER Annemarie     34,3 377 42,5 410 39,1 410 40,4 308
1. 66 1861 6. DITTRICH Ulli     32,9 427 39,3 518 38,5 430 34,7 486
                             
        Vierkampf 50m - Masters AK   50Kr   50Br   50Rü   50Del  
1. 29 3113 1. NEUHAUSER Sylvia 70   46,9 541 50,3 932 49,7 746 50,1 894
2. 59 2634 2. HAJDU Judit 40   31,3 697 42,0 719 36,1 667 36,8 551
3. 62 1731 3. DOLEZAL Majda 35   35,3 410 45,2 449 45,5 364 38,2 508
4. 63 1526 4. SCHÖNE Nina 35   36,8 362 46,1 423 45,1 374 42,6 367
                             
        Dreikampf 50m     50Kr   50Br   50Rü   50Del  
1. 90 442 4. KOVACOVA Jana     46,3 153 59,9 146 55,5 143    
1. 89 825 1. POKORNY Katharina     38,7 262 46,1 321 46,6 242    
2. 89 618 2. URBAN Lisa     42,6 197 51,4 231 50,5 190    
3. 89 422 5. MÄDER Julia     59,1 73 54,6 193 53,9 156    
4. 89 305 9. SCHWARZ Lisa     01:04,4 57 59,1 152 01:03,3 96    
5. 89 286 10. FRITZ Anna-Sophie     01:07,8 48 59,8 147 01:04,5 91    
1. 88 467 3. HAAR Desiree     52,1 107 54,6 193 52,7 167    
2. 88 398 6. ORTH Karoline     52,1 107 57,2 168 58,4 123    
3. 88 356 7. HOFBAUER Therese     51,0 114 01:05,4 112 57,3 130    
4. 88 347 8. KUMPERA Cornelia     50,7 116 01:04,0 120 01:00,4 111    
                             
        Dreikampf 25m     25Kr   25Br   25Rü   25Del  
1. 93 728 15. GROBAUER Elisabeth     42,7 98 33,1 434 39,7 196    
1. 92 1293 8. DIRNBACHER Julia     28,4 333 34,9 370 27,5 590    
2. 92 1139 11. URBAN Katharina     34,4 187 29,8 595 32,5 357    
3. 92 981 12. SALZMANN Marie     32,2 228 45,3 169 27,6 584    
4. 92 937 14. SPILAUER Pia     36,2 161 34,5 383 31,5 393    
5. 92 851 13. SCHWEITZER Hanna     33,1 210 34,0 401 37,1 240    
6. 92 722 16. KANTNER Clara     32,2 228 39,0 265 37,7 229    
7. 92 601 17. KUTIAK Nadine     38,8 130 34,8 374 50,2 97    
1. 91 2533 1. DOLEZAL Aneta     19,5 1027 27,5 757 25,4 749    
2. 91 2283 2. HOHENBERGER Johanna     22,4 678 28,3 695 23,8 910    
3. 91 2140 3. LODR Tessa     24,4 524 24,7 1045 27,8 571    
4. 91 1502 6. FRANZ Karina     30,2 277 27,5 757 29,7 468    
5. 91 1423 7. BOSNIAK Patricia     38,8 130 27,3 774 28,7 519    
6. 91 1223 10. KOHL Viktoria     30,7 263 33,2 430 28,5 530    
1. 90 1269 9. BATTAGLINO Claudia     28,0 347 33,8 408 28,8 514    
1. 89 1881 4. HAIDER Claudia     21,5 766 31,9 485 26,9 630    
1. 88 1800 5. DOLEZAL Teresa     26,2 424 26,5 846 28,5 530    
                             
        Einzel 50m     50Kr   50Br   50Rü   50Del  
  91     REDL Anabel         disqu.   01:03,6      
  88     SUMMEREDER-LACROIX     59,5   01:00,4          
  87     BURGGRAF Samantha     39,9   50,0          
  87     NIEDERMÜLLBICHLER Nathalie     50,5   54,7          
  86     DURDOVICOVA Sonja     43,9   55,5   57,3      
  86     HEICK Cathi         54,2          
  86     BERGER Kim         52,6          
  85     MONTEILLIER Segolene     47,1   47,5   58,8      
  79     SCHREIBER Apollonia     44,4   44,6   47,8      
  40     POLSTERER Ellen 60   39,9              
                             
        Einzel 25m     25Kr   25Br   25Rü   25Del  
  90     GACH Vanessa         35,9          
  90     CABUK Lale         30,4          
  90     VRHEL Sarah         27,4          
  89     PINTER Timea         31,1   37,0      
  87     PÖLDERL Sabrina     18,6   26,2          

Herren

Jg.   Gesamt Ges.     50Kr   50Br   50Rü   50Del  
Pl. Jg Punkte Pl. Name   Zeit Pkte Zeit Pkte Zeit Pkte Zeit Pkte
                           
        Vierkampf 50m                  
1. 93 429 18. DITTRICH Nico   43,7 124 57,7 114 52,9 108 55,7 83
1. 90 579 17. LISCHKA Florian   42,8 132 49,8 178 48,7 139 48,0 130
1. 87 1190 8. RAUSCHER Benjamin   31,1 344 42,8 281 37,2 311 38,4 254
2. 87 882 12. WOCHOCZ Sascha   34,5 252 47,4 207 38,1 290 47,6 133
1. 86 1163 9. PODANYStefan   32,2 310 42,0 297 38,4 283 37,5 273
2. 86 748 15. RIESSBACHER Oskar   36,0 222 50,0 176 42,0 216 47,5 134
1. 85 1278 7. KONAKOVSKY Viktor   28,5 448 n.a.St. 0 33,7 419 32,7 411
2. 85 863 13. WIKTORA Roman   32,6 299 43,3 271 44,3 184 50,8 109
3. 85 839 14. LEDER Sebastian   36,7 209 42,8 281 43,3 197 45,5 152
1. 84 1867 5. STOCKINGER Andreas   27,4 504 39,9 347 34,2 401 28,6 615
2. 84 580 16. MUHR Andreas   39,8 164 53,5 144 44,9 177 53,2 95
1. 83 1399 6. RIESSBACHER Axel   30,3 372 39,8 350 35,9 347 35,2 330
2. 83 1133 11. WEGERTH Markus   31,3 338 39,0 372 41,6 223 41,6 200
1. 82 2244 1. STOCKINGER Dietmar   26,5 557 37,5 418 29,8 606 27,9 663
1. 81 1938 4. BOHN Markus   27,8 482 34,2 551 33,5 427 31,1 478
1. 80 2035 3. PUTZ Stefan   26,9 532 33,3 597 36,8 322 29,1 584
1. 77 1156 10. SCHMID Stefan   32,4 305 41,9 300 39,6 258 36,6 293
1. 76 2047 2. BAYER Sigi   25,1 656 35,8 481 32,5 467 31,9 443
                           
        Vierkampf 50m - Masters AK 50Kr   50Br   50Rü   50Del  
1. 44 2067 1. PEKAREK Hanns 55 32,8 533 40,6 545 41,3 482 37,8 507
2. 71 1930 2. SCHROEDER Dominik 25 28,2 506 42,2 318 34,3 479 30,1 627
3. 63 1871 3. RENDL Christian 35 28,4 590 41,5 381 36,7 422 33,1 478
4. 62 1831 4. LAVRENTIEV Tihomir 38 30,4 481 39,9 429 38,0 422 34,7 499
5. 46 1807 5. UNTERRAINER Michael 50 33,0 509 43,8 431 41,6 414 37,3 453
6. 59 1576 6. KÜHNERT Werner 40 32,4 448 42,3 386 40,7 359 36,7 383
7. 62 1483 7. GROSS Michael 35 30,4 481 37,5 517 46,9 202 39,4 283
                           
        Dreikampf 50m   50Kr   50Br   50Rü   50Del  
1. 90 348 1. RENNER Christoph   47,0 99 52,6 151 54,6 98    
2. 90 213 6. KAMPF Sebastian   57,0 56 01:03,9 84 01:00,3 73    
3. 90 155 7. DE BATTISTA Marcus   01:03,8 39 01:14,3 53 01:03,4 63    
1. 89 308 2. BOSNIAK Dominik   46,7 101 56,5 122 57,2 85    
2. 89 268 3. WIRTH Sebastian   47,6 96 01:03,7 85 56,9 87    
2. 89 268 3. HAVLIK Fabian   55,1 62 56,1 125 58,2 81    
4. 89 264 5. ORTH Maxi   51,0 78 01:00,5 99 56,9 87    
5. 89 149 8. WIEBOGEN-SCHUMY Alex   01:00,7 46 01:28,7 31 01:00,6 72    
                           
        Dreikampf 25m   25Kr   25Br   25Rü   25Del  
1. 93 798 4. REDL Armin   24,7 344 32,6 319 39,0 135    
2. 93 645 5. BRUCKNER Fabian   32,6 150 33,5 294 34,2 201    
3. 93 436 6. BERGER Oliver   39,9 82 37,2 214 38,6 140    
4. 93 258 7. KLAJISEK Mateo   45,6 55 46,1 113 44,7 90    
1. 91 1087 3. SCHWARZ Philipp   25,9 299 28,6 472 29,4 316    
1. 90 1578 1. WAIDMANN Lukas   22,0 487 25,7 650 26,3 441    
1. 88 1172 2. PSOTA Daniel   26,5 279 26,9 567 29,1 326    
                           
        Einzel 50m   50Kr   50Br   50Rü   50Del  
  59     DITTRICH Kurt               30,8  
  87     MOTLIK Oliver   34,7   50,2   42,4      
  87     BOSNIAK Christian   36,5   43,0   44,2      
  86     MUHR Martin   45,2   57,7   01:01,6      
  61     ORTH Gerhard 35 29,2   40,2          
                           
        Einzel 25m   25Kr   25Br   25Rü   25Del  
  93     HEGER Sebastian           36,5      
  89     PUHM Oliver       24,1   27,9      
  87     SCHMUCK Benjamin   22,5   26,3          
                           
        Vierkampf 50m - Wasserball   50Kr   50Br   50Rü   50Del  
1. 80 1557   SCHNEIDER Michael WB 28,3 457 41,2 315 35,4 362 32,4 423
                           
        Dreikampf 25m - Wasserball   25Kr   25Br   25Rü   25Del  
1. 92 944   FISOGLOU Menelaus WB 26,2 288 30,3 397 31,4 259    
2. 90 879   RIEDLER Georg WB 26,9 266 32,8 313 29,9 300    
3. 89 733   BABIC David WB 33,1 143 29,4 434 37,2 156    
                           
        Einzel 50m - Wasserball   50Kr   50Br   50Rü   50Del  
  82     HORAK Michael WB 27,2              
  82     HIL Darjan WB 29,9              
  81     SZUCHANEK Peter WB 30,3              
  86     KUNOVAC Goran WB 33,7              
  85     DORN Benjamin WB 31,4              
                           
        Einzel 25m - Wasserball   25Kr   25Br   25Rü   25Del  
  94     RESTOVIC Dominik WB 31,1       35,7      
  91     SCHMIDT Albert WB 28,0       32,2      
  91     BABIC Haris WB 54,3              
  91     JAHN Bernhard WB     35,3          
  90     PANTELIC Daniel WB 28,6       34,5      
  90     HEKIC Timan WB 23,1   28,4          
  88     ZISTLER Rian WB 18,9   24,1          


Zurück zur Übersicht