Kurzbahnclubrangliste des Ersten Wiener Donau Schwimm Clubs für das Jahr 2001

Erstellt von Ilse Jäggle

25 m Freistil              
               
Andritsch Verena 90 0:21.03   Dittrich Nikolaus 93 0:16.41  
Redl Anabel 91 0:23.90   Bosnjak Ronald 94 0:19.50  
Dirnbacher Julia 92 0:24.40   Restoviz Dominik 94 0:23.38  
Spilauer Pia 92 0:27.70   Redl Armin 93 0:24.00  
Bosnjak Patrizia 91 0:30.70   Fisoglou Menelaos 92 0:24.83  
Moser Sandra 93 0:32.30   Bauer Sebastian 93 0:28.20  
Ferscha Bettina 93 0:33.13   Müllner Max 93 0:29.80  
Hohenberger Johanna 91 0:35.19   Hanschitz Peter 93 0:30.10  
Grobauer Elisabeth 93 0:37.71   Mudrek Valerian 92 0:32.30  
        Heger Bastian 93 0:33.82  
               
               
33 1/3 m Freistil              
               
Dolezal Aneta 91 0:26.49   Dittrich Nikolaus 93 0:23.27  
Lodr Tessa 91 0:29.66   Hausherr Christian 91 0:23.88  
Wurm Kristina 92 0:31.05   Krafft-Dellmensingen Lukas 91 0:28.43  
Urban Katharina 92 0:35.92   Bosnjak Ronald 94 0:31.77  
               
               
50 m Freistil              
               
Gimborn Anna 83 0:28.51   Stockinger Dietmar 82 0:24.23  
Jäggle Verena 83 0:28.55   Dittrich Klaus 81 0:24.66  
Malanik Olga 82 0:29.12   Stockinger Andreas 84 0:25.46  
Zahrl Petra 81 0:29.29   Konakovsky Viktor 85 0:25.93  
Reichl Daniela 82 0:29.51   Lackner Stefan 85 0:26.11  
Polansky Susanne 85 0:30.15   Putz Stefan 80 0:26.30  
Waldmüller Lydia 86 0:30.17   Orth Gerhard 61 0:27.68  
Stecher Alexandra 84 0:30.50   Schroeder Dominik 71 0:28.00  
Hajdu Judit 59 0:30.76   Rendl Christian 63 0:28.21  
Prinz Carina 85 0:30.88   Rauscher Benjamin 87 0:28.43  
Geier Andrea 83 0:31.22   Wiktora Roman 85 0:28.60  
Feichtlbauer Pia 86 0:31.32   Dnissenko Dimitrij 80 0:29.40  
Dittrich Nina 90 0:31.59   Korchmaros Balazs 75 0:29.50  
Pokorny Katharina 89 0:31.98   Gimborn Max 87 0:29.68  
Csekö Gisela 44 0:32.79 ÖMR. Gross Michael 62 0:30.45  
Kroll Regina 81 0:33.66   Motlik Oliver 87 0:30.69  
Dolezal Magdalena 62 0:34.30   Wochocz Sascha 87 0:30.99  
Kern Karin 62 0:38.10   Wehinger Peter 71 0:31.50  
Alphart Anna 86 0:38.33   Unterrainer Michael 46 0:31.89  
Lichtel Miriam 84 0:39.08   Pekarek Hanns 44 0:32.93  
Polsterer Ellen 40 0:39.65   Motlik Daniel 87 0:33.00  
Varga Barbara 80 0:41.18   Szöke Daniel 88 0:33.16  
Lilge-Leutner Carina 60 0:44.30   Marchich Marcello 87 0:34.90  
Obczorsky Nina 88 0:44.80   Djamshidian Atbin 74 0:36.50  
Neuhauser Sylvia 29 0:46.00   Bauer Robert 90 0:37.25  
Wurm Kristina 92 0:46.00   Hausherr Christian 91 0:37.78  
Franz Karina 91 0:48.30   Dittrich Nikolaus 93 0:38.40  
Fellner Bettina 91 0:50.40   Gabriel Victor-Enzio 84 0:38.50  
Bacik Iris 90 0:59.50   Marcell Robert 64 0:41.50  
Salzmann Marie 92 1:29.80   Gabriel Albrecht 57 0:41.80  
        Laszlo Miklos 90 0:41.81  
        Lischka Florian 90 0:42.01  
        Hajny Christoph 87 0:42.97  
        Premisser Christian 82 0:43.33  
        Rauch Philipp 89 0:43.67  
        Molnar Andreas 90 0:43.72  
        Mirkovic Bora 87 0:44.00  
        Bosnjak Ronald 94 0:44.50  
        Riedler Georg 90 0:44.87  
        Kerschbaumer Stefan 91 0:46.06  
        Hosemann Simon 89 0:48.08  
        Kampf Sebastian 90 0:49.38  
        Premisser Hans- Paulus 93 1:00.57  
        Heger Bastian 93 1:18.00  
               
               
66 2/3 m Freistil              
               
Pokorny Katharina 89 0:48.84   Wirth Sebastian 89 0:55.59  
Urban Lisa 89 0:57.08   Bosnjak Dominik 89 0:57.24  
        Lischka Florian 90 0:57.84  
        Renner Christoph 89 0:57.95  
        Molnar Andreas 90 1:04.78  
        Riedler Georg 90 1:08.22  
               
               
100 m Freistil auf der 33 1/3 m Bahn              
               
Prenosil Katharina 87 1:11.68   Konakovsky Viktor 85 0:57.05  
Daus Esther 86 1:26.88   Rauscher Benjamin 87 1:02.48  
Lichtel Miriam 84 1:27.12   Wegerth Markus 83 1:03.09  
        Pacal Patrick 87 1:10.39  
        Wochocz Sascha 87 1:11.53  
        Motlik Oliver 87 1:11.91  
        Brosch Georg 88 1:17.56  
        Bosnjak Christian 87 1:18.22  
               
               
100 m Freistil              
               
Zahrl Petra 81 0:58.19   Stockinger Dietmar 82 0:52.73  
Gimborn Anna 83 1:00.34   Dittrich Klaus 81 0:54.16  
Jäggle Verena 83 1:01.20   Stockinger Andreas 84 0:55.29  
Malanik Olga 82 1:03.02   Konakovsky Viktor 85 0:57.93  
Waldmüller Lydia 86 1:03.17   Rauscher Benjamin 87 1:01.40  
Feichtelbauer Pia 86 1:05.30   Schroeder Dominik 71 1:01.40  
Polansky Susanne 85 1:06.42   Orth Gerhard 61 1:02.38  
Dittrich Nina 90 1:09.34   Podany Stefan 86 1:03.29  
Hajdu Judit 59 1:10.71   Wiktora Roman 85 1:04.41  
Prinz Carina 85 1:10.89   Riessbacher Axel 83 1:05.54  
Csekö Gisela 44 1:13.67   Wochocz Sascha 87 1:07.83  
Pokorny Katharina 89 1:14.19   Gross Michael 62 1:10.43  
Kroll Regina 81 1:14.87   Leder Sebastian 85 1:11.99  
Prenosil Katharina 87 1:14.97   Riessbacher Oskar 86 1:12.14  
Haider Claudia 89 1:45.53   Dittrich Nikolaus 93 1:26.70  
               
               
200 m Freistil              
               
Zahrl Petra 81 2:02.43   Putz Stefan 80 1:57.20  
Jäggle Verena 83 2:11.39   Stockinger Dietmar 82 1:59.28  
Malanik Olga 82 2:15.51   Rauscher Benjamin 87 2:13.98  
Polansky Susanne 85 2:18.75   Schroeder Dominik 71 2:14.70  
Dittrich Nina 90 2:27.64   Podany Stefan 86 2:18.40  
Prinz Carina 85 2:34.51   Wiktora Roman 85 2:24.03  
Prenosil Katharina 87 2:43.88   Wegerth Markus 83 2:25.87  
Csekö Gisela 44 2:50.43   Pekarek Hanns 44 2:35.93  
Polsterer Ellen 40 3:24.72   Leder Sebastian 85 2:38.27  
        Riessbacher Oskar 86 2:45.88  
               
               
400 m Freistil              
               
Zahrl Petra 81 4:17.02 ÖR. Stockinger Dietmar 82 4:07.04  
Gimborn Anna 83 4:29.31   Putz Stefan 80 4:07.51  
Jäggle Verena 83 4:35.84   Lackner Stefan 85 4:15.20  
Geier Andrea 83 4:42.51   Konakovsky Viktor 85 4:40.16  
Polansky Susanne 85 4:48.12   Rauscher Benjamin 87 4:47.29  
Dittrich Nina 90 5:28.47   Schroeder Dominik 71 4:47.40  
Prinz Carina 85 5:31.95 Wiktora Roman 85 5:10.04  
Hajdu Judit 59 5:35.02   Pekarek Hanns 44 5:33.28  
Prenosil Katharina 87 5:59.12          
Csekö Gisela 44 6:15.23          
               
               
800 m Freistil              
               
Zahrl Petra 81 8:53.37   Putz Stefan 80 8:28.43  
Gimborn Anna 83 9:27.24   Lackner Stefan 85 8:40.63  
Jäggle Verena 83 9:33.33   Dominik Schroeder 71 10:18.03 ÖMR
Polansky Susanne 85 9:44.70          
               
               
        1500 m Freistil      
               
        Putz Stefan 80 16:43.84  
        Bohn Markus 81 16:50.81  
        Stockinger Andreas 84 17:28.79  
        Schroeder Dominik 71 19:20.13  
               
               
25 m Rücken              
               
Dirnbacher Julia 92 0:21.70   Dittrich Nikolaus 93 0:20.86  
Redl Anabel 91 0:25.37   Bosnjak Ronald 94 0:27.73  
Bosnjak Patrizia 91 0:26.78   Heger Bastian 93 0:31.93  
Spilauer Pia 92 0:28.00   Premisser Philipp 95 0:53.50  
Grobauer Elisabeth 93 0:33.50          
               
               
33 1/3 m Rücken              
               
Lodr Tessa 91 0:34.75   Dittrich Nikolaus 93 0:29.20  
Dolezal Aneta 91 0:35.44   Hausherr Christian 91 0:29.31  
Franz Karina 91 0:38.21   Bosnjak Ronald 93 0:39.70  
Urban Katharina 92 0:40.58   Krafft-Dellmensingen Lukas 91 0:43.36  
Wurm Kristina 92 0:41.38          
               
               
50 m Rücken              
         
Polansky Susanne 85 0:31.56   Stockinger Dietmar 82 0:28.55  
Gimborn Anne 83 0:34.38   Konakovsky Viktor 85 0:29.01  
Zahrl Petra 81 0:34.97   Dittrich Klaus 81 0:29.42  
Waldmüller Lydia 86 0:35.27   Stockinger Andreas 84 0:30.62  
Stecher Alexandra 84 0:35.60   Lackner Stefan 85 0:31.72  
Hajdu Judit 59 0:36.13   Putz Stefan 80 0:31.89  
Pokorny Katharina 89 0:38.38   Schroeder Dominik 71 0:33.20  
Geier Andrea 83 0:39.71   Rauscher Benjamin 87 0:34.28  
Prinz Carina 85 0:40.06   Gimborn Max 87 0:34.35  
Feichtelbauer Pia 86 0:40.09   Wochocz Sascha 87 0:34.54  
Csekö Gisela 44 0:40.18   Rendl Christian 63 0:36.42  
Dolezal Majda 62 0:44.70   Motlik Oliver 87 0:36.93  
Lichtel Miriam 84 0:45.20   Wiktora Roman 85 0:37.32  
Kern Karin 62 0:45.40   Orth Gerahrd 61 0:38.19  
Alphart Anna 86 0:46.54   Szöke Daniel 88 0:40.72  
Neuhauser Sylvia 29 0:48.30   Pekarek Hanns 44 0:40.90  
Obczorsky Nina 88 0:51.88   Korchmaros Balazs 75 0:41.16  
Polsterer Ellen 40 0:52.75   Motlik Daniel 87 0:41.31  
Varga Barbara 80 0:53.03   Laszlo Miklos 90 0:42.06  
Wurm Kristina 92 0:53.97   Unterrainer Michael 46 0:42.90  
Frauenhofer Beatrix 91 0:57.90   Dittrich Nikolaus 93 0:44.60  
Kern Cornelia 83 0:59.40   Lischka Florian 90 0:44.60  
Fellner Bettina 91 0:59.80   Hausherr Christian 91 0:44.70  
Bacik Iris 90 1:12.90   Bauer Robert 90 0:47.90  
Franz Karina 91 1:13.00   Koberger Peter 42 0:49.60  
Salzmann Marie 92 1:20.70   Bosnjak Ronald 94 0:51.50  
        Hosemann Simon 89 0:55.38  
        Hajny Christoph 87 0:57.23  
        Schuh Gabriel 89 0:57.90  
        Kampf Sebastian 90 0:59.34  
               
               
66 2/3 m Rücken              
               
Pokorny Katharina 89 0:56.80   Lischka Florian 90 1:07.94  
               
               
100 m Rücken auf der 33 1/3 m Bahn              
               
Prenosil Katharina 87 1:24.45   Konakovsky Viktor 85 1:06.62  
        Rauscher Benjamin 87 1:14.69  
        Wochocz Sascha 87 1:19.80  
        Wegerth Markus 83 1:22.67  
        Motlik Oliver 87 1:23.69  
        Pacal Patrick 87 1:34.77  
               
               
100 m Rücken              
               
Polansky Susanne 85 1:07.24   Stockinger Dietmar 82 0:59.82  
Reichl Daniela 82 1:12.26   Dittrich Klaus 81 1:00.53  
Waldmüller Lydia 86 1:14.07   Konakovsky Viktor 85 1:02.88  
Dittrich Nina 90 1:17.86   Schroeder Dominik 71 1:12.50  
Hajdu Judit 59 1:19.15   Rauscher Benjamin 87 1:13.41  
Pokorny Katharina 89 1:27.78   Wochocz Sascha 87 1:14.94  
Csekö Gisela 44 1:29.52   Riessbacher Oskar 86 1:23.63  
Neuhauser Sylvia 29 1:51.26          
               
               
200 m Rücken              
               
Polansky Susanne 85 2:23.60   Lackner Stefan 85 2:06.09  
Malanik Olga 82 2:32.69   Dittrich Klaus 81 2:07.74  
Waldmüller Lydia 86 2:35.33   Konakovsky Viktor 85 2:22.11  
        Schroeder Dominik 71 2:37.86  
        Rauscher Benjamin 87 2:44.02  
               
               
25 m Brust              
               
Bosnjak Patrizia 91 0:23.72   Dittrich Nikolaus 93 0:21.97  
Novakovic Filipa 90 0:24.22   Apic Aleksa 92 0:29.10  
Cabuk Lale 90 0:26.03   Jahn Bernhard 91 0:29.20  
Andritsch Verena 90 0:26.75   Redl Armin 93 0:30.40  
Spilauer Pia 92 0:27.91   Fisoglou Menelaos 92 0:30.71  
Apic Aleksa 92 0:29.10   Premisser Philipp 95 0:30.93  
Grobauer Elisabeth 93 0:29.50          
Ferscha Bettina 93 0:31.12          
               
               
33 1/3 m Brust              
               
Franz Karina 91 0:33.72          
Lodr Tessa 91 0:34.39   Dittrich Nikolaus 93 0:32.65  
Dolezal Aneta 91 0:35.93   Hausherr Christian 91 0:32.78  
Wurm Kristina 92 0:36.06   Krafft-Dellmensingen Lukas 91 0:35.04  
        Flenkenthaler Rene 91 0:36.38  
        Grafinger Peter 93 0:45.48  
               
               
50 m Brust              
               
Waldmüller Lydia 86 0:36.46          
Reichl Daniela 82 0:37.57   Dittrich Klaus 81 0:30.96  
Malanik Olga 82 0:39.85   Putz Stefan 80 0:31.54  
Polansky Susanne 85 0:40.14   Lackner Stefan 85 0:32.30  
Stecher Alexandra 84 0:40.70   Stockinger Dietmar 82 0:33.63  
Hajdu Judit 59 0:40.92   Denissenko Dimitrij 80 0:36.00  
Pokorny Katharina 89 0:41.16   Orth Gerhard 61 0:36.36  
Gimborn Anna 83 0:41.75   Flenkenthaler Rene 91 0:36.38  
Feichtlbauer Pia 86 0:42.47   Stockinger Andreas 84 0:36.90  
Geier Andrea 83 0:43.97   Gross Michael 62 0:37.01  
Kantner Clara 92 0:44.11   Wiktora Roman 85 0:37.78  
Prinz Carina 85 0:44.25   Rauscher Benjamin 87 0:38.25  
Dolezal Majda 62 0:44.40   Pekarek Hanns 44 0:38.92  
Csekö Gisela 44 0:46.80   Konakovsky Viktor 85 0:39.29  
Kern Karin 62 0:47.50   Gimborn Max 87 0:40.53  
Lichtel Miriam 84 0:48.00   Wehinger Peter 71 0:41.00  
Alphart Anna 86 0:48.12   Schroeder Dominik 71 0:41.70  
Varga Barbara 80 0:48.41   Unterrainer Michael 46 0:42.50  
Neuhauser Sylvia 29 0:49.10   Motlik Daniel 87 0:42.66  
Salzmann Marie 92 0:49.25   Korchmaros Balazs 75 0:43.10  
Lilge-Leutner Carina 60 0:51.60   Wochocz Sascha 87 0:43.50  
Obczorsky Nina 88 0:51.60   Koberger Peter 42 0:44.10  
Wurm Kristina 92 0:53.32   Hajny Christoph 87 0:45.29  
Kern Cornelia 83 0:53.70   Szöke Daniel 88 0:45.50  
Frauenhofer Beatrix 91 0:54.60   Motllik Oliver 87 0:45.76  
Lodr Tessa 91 0:56.23   Lischka Florian 90 0:47.15  
Franz Karina 91 0:59.80   Hausherr Christian 91 0:48.67  
Bacik Iris 90 1:08.80   Schuh Gabriel 89 0:50.50  
Salzmann Marie 92 1:19.60   Bauer Robert 90 0:51.23  
        Laszlo Miklos 90 0:51.50  
        Dittrich Nikolaus 93 0:51.70  
        Hosemann Simon 89 0:52.03  
        Depauly Patrick 89 0:52.60  
        Gabriel Albrecht 57 0:52.60  
        Rauch Philipp 89 0:55.00  
        Kerschbaumer Stefan 91 0:56.37  
        Waidmann Lukas 90 0:59.10  
        Kampf Sebastian 90 1:04.81  
        Edwabny Mischa 91 1:09.84  
               
               
66 2/3 m Brust              
               
Dittrich Nina 90 0:57.71   Lischka Florian 90 1:05.45  
Pokorny Katharina 89 1:02.78   Renner Christoph 90 1:06.30  
Urban Lisa 89 1:09.10   Bosnjak Dominik 90 1:13.06  
Vrhel Sarah 90 1:12.06          
Hohenberger Johanna 91 1:22.05          
Pinter Timea 89 1:22.12          
Haider Claudia 89 1:23.14          
Battaglino Claudia 90 1:29.09          
Hampel Denise 90 1:30.19          
               
               
100 m Brust              
               
Waldmüller Lydia 86 1:17.75   Bohn Markus 81 1:06.37  
Reichl Daniela 82 1:21.78   Putz Stefan 80 1:06.58  
Dittrich Nina 90 1:27.47   Dittrich Klaus 81 1:07.83  
Polansky Susanne 85 1:28.03   Konakovsky Viktor 85 1:17.18  
Hajdu Judit 59 1:29.87   Wegerth Markus 83 1:21.82  
Kopinitz Sabine 82 1:34.33   Orth Gerhard 61 1:22.18  
Prenosil Katharina 87 1:34.50   Rauscher Benjamin 87 1:22.50  
Pokorny Katharina 89 1:35.15   Pacal Patrick 87 1:23.19  
Ragouzaridis Alice 87 1:40.86   Riessbacher Axel 83 1:23.41  
Lichtel Miriam 84 1:44.24   Dnissenko Dimitrij 80 1:23.66  
Neuhauser Sylvia 29 1:45.30   Podany Stefan 86 1:25.06  
Dolezal Teresa 88 2:02.46   Leder Sebastian 85 1:25.25  
        Wiktora Roman 85 1:27.07  
        Gross Michael 62 1:27.83  
        Pekarek Hanns 44 1:27.99  
        Schroeder Dominik 71 1:34.53  
        Bosnjak Christian 87 1:34.69  
        Wochocz Sascha 87 1:37.63  
        Schemadovics Daniel 87 1:37.88  
        Riessbacher Oskar 86 1:38.24  
        Motlik Oliver 87 1:51.06  
               
               
200 m Brust              
               
Waldmüller Lydia 86 2:44.09   Bohn Markus 81 2:19.15  
Malanik Olga 82 2:53.04   Dittrich Klaus 81 2:24.56  
Reichl Daniela 82 2:58.84   Putz Stefan 80 2:25.30  
               
               
25 m Schmetterling              
               
        Korchmaros Balazs 75 0:15.40  
        Dittrich Nikolaus 93 0:18.87  
               
               
33 1/3 m Schmetterling              
               
Wurm Kristina 92 0:41.90   Dittrich Nikolaus 93 0:30.83  
        Hausherr Christian 91 0:30.92  
               
               
50 m Schmetterling              
               
Zahrl Petra 81 0:29.65   Stockinger Dietmar 82 0:26.87  
Stecher Alexandra 84 0:30.90   Stockinger Andreas 84 0:27.50  
Gimborn Anna 83 0:31.20   Konakovsky Viktor 85 0:28.02  
Reichl Daniela 82 0:31.35   Putz Stefan 80 0:28.16  
Waldmüller Lydia 86 0:32.57   Dittrich Klaus 81 0:28.25  
Polansky Susanne 85 0:33.35   Lackner Stefan 85 0:28.69  
Feichtelbauer Pia 86 0:33.70   Schroeder Dominik 71 0:30.20  
Dittrich Nina 90 0:33.75   Motlik Oliver 87 0:32.83  
Hajdu Judit 59 0:35.00   Wochocz Sascha 87 0:33.06  
Geier Anrea 83 0:35.62   Rauscher Benjamin 87 0:33.41  
Csekö Gisela 44 0:37.05   Gimborn Max 87 0:33.43  
Dolezal Magdalena 62 0:37.35   Wiktora Roman 85 0:34.31  
Pokorny Katharina 89 0:38.10   Orth Gerhard 61 0:34.40  
Prinz Carina 85 0:39.72   Korchmaros Balazs 75 0:34.66  
Alphart Anna 86 0:47.97   Motlik Daniel 87 0:35.09  
Neuhauser Sylvia 29 0:48.30   Unterrainer Michael 46 0:35.30  
Boczorsky Nina 88 0:48.30   Pekarek Hanns 44 0:36.40  
Lichtel Miriam 84 0:49.44   Wehinger Peter 71 0:37.70  
Lilge-Leutner Carina 60 0:56.60   Koperger Peter 42 0:38.36  
Franz Karina 91 1:03.70   Dittrich Nikolaus 93 0:42.70  
Fellner Bettina 91 1:12.80   Lischka Florian 90 0:45.10  
Bacik Iris 90 1:40.30   Hausherr Christian 91 0:47.02  
        Hajny Christoph 87 0:47.63  
        Obcorsky Nino 88 0:48.43  
               
               
               
100 m Schmetterling              
               
Zahrl Petra 81 1:00.48   Stockinger Dietmar 82 0:57.70  
Gimborn Anna 83 1:07.49   Stockinger Andreas 84 1:00.26  
Malanik Olga 82 1:08.28   Konakovsky Viktor 85 1:06.26  
Reichl Daniela 82 1:09.27   Schroeder Dominik 71 1:10.70  
Polansky Susanne 85 1:14.00   Riessbacher Axel 83 1:17.98  
Feichtelbauer Pia 86 1:14.65   Rauscher Benjamin 87 1:20.98  
Dittrich Nina 90 1:14.98   Wochocz Sascha 87 1:21.89  
Waldmüller Lydia 86 1:19.48   Podany Stefan 86 1:21.99  
Hajdu Judit 59 1:19.48   Koperger Peter 42 1:26.86  
Prenosil Katharina 87 1:32.23   Wegerth Markus 83 1:30.46  
Daus Esther 86 1:48.68   Pacal Patrick 87 1:34.84  
Ragouzaridis Alice 87 1:54.02   Leder Sebastian 85 1:35.28  
        Riessbacher Oskar 86 1:37.25  
        Motlik Oliver 87 1:43.96  
               
               
200 m Schmetterling              
               
Zahrl Petra 81 2:13.40   Stockinger Andreas 84 2:13.53  
Gimborn Anna 83 2:30.54   Lackner Stefan 85 2:15.00  
Jäggle Verena 83 2:32.90          
Dittrich Nina 90 2:48.27          
               
               
100 m Lagen              
               
Polansky Susanne 85 1:10.66   Dittrich Klaus 81 1:00.01  
Waldmüller Lydia 86 1:10.96   Stockinger Dietmar 82 1:01.16  
Gimborn Anna 83 1:13.55   Lackner Stefan 85 1:01.20  
Hajdu Judit 59 1:17.86   Putz Stefan 80 1:02.72  
Pokorny Katharina 89 1:23.06   Stockinger Andreas 84 1:04.46  
Dolezal Majda 62 1:26.40   Schroeder Dominik 71 1:14.30  
Csekö Gisela 44 1:26.82   Gimborn Max 87 1:16.73  
Neuhauser Sylvia 29 1:45.00   Rendl Christian 63 1:17.03  
        Wochocz Sascha 87 1:17.19  
        Motlik Daniel 87 1:21.39  
        Pekarek Hanns 44 1:22.94  
        Unterrainer Michael 46 1:24.73  
               
               
200 m Lagen              
               
Waldmüller Lydia 86 2:29.76   Stockinger Dietmar 82 2:09.39  
Malanik Olga 82 2:30.50   Lackner Stefan 85 2:10.05  
Reichl Daniela 82 2:30.69   Bohn Markus 81 2:10.89  
Polansky Susanne 85 2:30.75   Putz Stefan 80 2:12.91  
Dittrich Nina 90 2:50.90   Dittrich Klaus 81 2:23.58  
        Konakovsky Viktor 85 2:25.83  
        Rauscher Benjamin 87 2:38.22  
        Schroeder Dominik 71 2:39.87  
        Leder Sebastian 85 3:07.93  
               
               
400 m Lagen            
               
Waldmüller Lydia 86 5:19.10   Bohn Markus 81 4:38.35  
Malanik Olga 82 5:24.08   Dittrich Klaus 81 4:58.53  
        Konakovsky Viktor 85 5:09.94  
        Schroeder Dominik 71 5:40.77 ÖMR
Berücksichtigte Bewerbe:

33 1/3 m Bahn

14.01.01: Wiener Cup 2. Runde
1.04.01: Wiener Cup 4. Runde
6.05.01: Wiener Cup 5. Runde

25 m Bahn

26.-28.01.01: Wiener Nachwuchswettkämpfe
17./18.02.01: Wiener Hallenmeisterschaften
17./18.03.01: Österr. Hallenmeisterschaften der Nachwuchsklasse
22.-25.03.01: Österr. Hallenmeisterschaften
17./18.03.01: XIII. Int. Meisterschaften d. Tschech. Republik im Masters-Fünfkampf-Schwimmen
19./20.05.01: 3. Int. Mastersmeeting Salzburg
9.06.01: Wiener Akad. Meisterschaften im Schwimmen
9./10.06.01: Kooperativa Cup 2001
6./7.10.01: 13. Int. Österreichische Mastersmeisterschaften
14.10.01: Intern. Raiffeisen-Turnier Korneuburg
10./11.11.01: Kinder- und Schüler-Vergleichskampf Wien-NÖ-OÖ-Kärnten-Steiermark, Leoben
28.11.01: Clubmeisterschaft im Jörgerbad
30.11.-2.12.01: Turnier der Nationen, Stadthalle
1./2.12.01: Nikolausschwimmen in Steyr
4.12.01: Clubmeisterschaft im Jörgerbad
6.12.01: Clubmeisterschaft im Jörgerbad
8./9.12.01: Österr. Mannschaftsmeisterschaften Endrunde in Wels

ÖR: Österreichischer Rekord
ÖMR: Österreichischer Mastersrekord
Die Clubbestenlisten werden nicht aktuallisiert. Deshalb wird der Rekordvermerk auch nicht entfernt, wenn ein Rekord gebrochen wird.

Zurück zur Übersicht