XVI Internationale Meisterschaft der Tschechischen Republik im Masters-Fünfkampf-Schwimmen
14. und 15. März 2009, Brünn/CZE, 25 m-Hallenbad, Handzeitnahme
Sylvia Neuhauser, Kategorie 80+
Rennen | Zeit |
50 m Schmetterling | 0:53,60 | Mastersweltrekord* |
50 m Rücken | 0:53,80 | |
50 m Brust | 0:55,40 | |
50 m Freistil | 0:53,80 | |
100 m Lagen | 1:56,50 | |
100 m Schmetterling | 2:01,60 | Mastersweltrekord* |
Gisela Pekarek, Kategorie 65+
Rennen | Zeit |
50 m Schmetterling | 0:38,70 | |
50 m Rücken | 0:42,50 | Mastersstaatsrekord* |
50 m Brust | 0:49,50 | |
50 m Freistil | 0:34,30 | |
100 m Lagen | 1:32,50 | |
100 m Schmetterling | 1:41,50 | Mastersstaatsrekord* |
Caroline Steffens, Kategorie 30+
50 m Schmetterling | 0:40,60 |
50 m Rücken | 0:43,10 |
50 m Brust | 0:46,60 |
50 m Freistil | 0:35,20 |
400 m Freistil | 6:02,90 |
Wolfgang Raber, Kategorie 40+
Rennen | Zeit |
50 m Schmetterling | 0:26,10 | Mastersstaatsrekord* |
50 m Rücken | 0:28,30 | |
50 m Brust | 0:32,00 | Mastersstaatsrekord* |
50 m Freistil | 0:24,40 | |
100 m Lagen | 1:01,50 | Mastersstaatsrekord* |
100 m Freistil | 0:54,60 | |
100 m Brust | 1:13,20 | |
100 m Schmetterling | 1:02,00 | |
Martin Lehner, Kategorie 40+
Rennen | Zeit |
50 m Schmetterling | 0:35,20 |
50 m Rücken | 0:43,50 |
50 m Brust | 0:37,60 |
50 m Freistil | 0:30,60 |
100 m Lagen | 1:22,70 |
100 m Freistil | 1:12,10 |
400 m Freistil | 6:09,00 |
Carsten Schmidt, Kategorie 25+
Rennen | Zeit |
50 m Schmetterling | 0:32,30 |
50 m Rücken | 0:37,00 |
50 m Brust | 0:35,90 |
50 m Freistil | 0:27,20 |
100 m Lagen | 1:13,40 |
100 m Schmetterling | 0:59,70 |
400 m Freistil | 5:05,00 |
(* noch nicht anerkannt)
Die Resultatelisten werden nicht aktualisiert. Deshalb wird der Rekordvermerk auch nicht entfernt, wenn der Rekord gebrochen wird.
Zurück zur Übersicht