8. Internationaler Dachauer Masters-Cup
10. + 11. Feber 2007, 25 m-Hallenbad, elektronische Zeitmessung
Gisela Pekarek, Kategorie 60+
Rennen | Rang | Zeit | |
50 m Schmetterling | 1. Platz | 0:39,71 | |
50 m Freistil | 1. Platz | 0:36,05 | |
100 m Freistil | 1. Platz | 1:17,94 | |
200 m Freistil | 1. Platz | 2:54,14 | Mastersstaatsrekord |
Hanns Pekarek, Kategorie 60+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Freistil | 2. Platz | 0:34,16 |
100 m Freistil | 2. Platz | 1:15,80 |
200 m Freistil | 1. Platz | 2:44,22 |
400 m Freistil | 1. Platz | 5:48,27 |
800 m Freistil | 1. Platz | 12:59,07 |
200 m Brust | 2. Platz | 3:27,05 |
Wolfgang Roth, Kategorie 45+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Freistil | 4. Platz | 0:37,55 |
100 m Freistil | 7. Platz | 1:24,33 |
200 m Freistil | 4. Platz | 3:05,98 |
50 m Brust | 5. Platz | 0:46,35 |
Die Resultatelisten werden nicht aktualisiert. Deshalb wird der Rekordvermerk auch nicht entfernt, wenn der Rekord gebrochen wird.
Zurück zur Übersicht