17. Int. Masterswettkampf Hall im Tirol 2006
22. und 23. Juli 2006, 50 m-Freibad, elektronische Zeitmessung
Sylvia Neuhauser, Kategorie 75+
| Rennen | Rang | Zeit |
| 200 m Lagen | 1. | 4:09.01 |
| 50 m Brust | 1. | 54.04 |
| 50 m Rücken | 1. | 53.14 |
| 50 m Delphin | 1. | 54.67 |
Gisela Pekarek, Kategorie 60+
| Rennen | Rang | Zeit |
| 50 m Freistil | 2. | 36.09 | |
| 800 m Freistil | 1. | 13:55.62 | Mastersstaatsrekord |
| 50 m Delphin | 1. | 39.64 | |
Hanns Pekarek, Kategorie 60+
| Rennen | Rang | Zeit |
| 50 m Freistil | 5. | 34.88 |
| 50 m Brust | 3. | 41.64 |
| 800 m Freistil | 2. | 12:44.94 |
| 50 m Rücken | 4. | 44.76 |
Wolfgang Roth, Kategorie 45+
| Rennen | Rang | Zeit |
| 50 m Freistil | 4. | 36.24 |
| 800 m Freistil | 2. | 14:37.03 |
| 200 m Freistil | 1. | 3:14.13 |
Ranglisten
Die Resultatelisten werden nicht aktualisiert. Deshalb wird der Rekordvermerk auch nicht entfernt, wenn der Rekord gebrochen wird.
Zurück zur Übersicht