9. Int. Mastersmeeting Bitskey Aladár in Eger/HUN
16. - 17. September 2006, 50 m-Hallenbad, elektronische Zeitmessung
Sylvia Neuhauser, Kategorie 75+
| Rennen | Rang | Zeit | |
| 100 m Rücken | 1. | 1:57.69 | Mastersstaatsrekord |
| 200 m Lagen | 1. | 4:10.93 | |
| 100 m Brust | 1. | 1:56.82 | |
| 100 m Schmetterling | 1. | 1:57.25 | |
Gisela Pekarek, Kategorie 60+
| Rennen | Rang | Zeit | |
| 50 m Schmetterling | 1. | 39.86 | |
| 200 m Lagen | 1. | 3:37.45 | Mastersstaatsrekord |
| 400 m Freistil | 1. | 6:51.20 | |
| 50 m Freistil | 1. | 35.68 | |
Hanns Pekarek, Kategorie 60+
| Rennen | Rang | Zeit |
| 200 m Freistil | 2. | 2:45.10 |
| 50 m Brust | 1. | 41.55 |
| 400 m Freistil | 2. | 6:00.85 |
| 100 m Brust | 1. | 1:33.38 |
| 100 m Schmetterling | 1. | 1:36.06 |
Gesamtranglisten
Die Resultatelisten werden nicht aktualisiert. Deshalb wird der Rekordvermerk auch nicht entfernt, wenn der Rekord gebrochen wird.
Zurück zur Übersicht