7. Internationales Salzburg Masters Meeting 2005
21. und 22. Mai 2005, Salzburg/Rif bei Hallein, 25 m-Hallenbad, elektronische Zeitnahme
Sylvia Neuhauser, Kategorie 75+
Rennen | Rang | Zeit | |
100 m Lagen | 1. | 1:46.73 | |
200 m Schmetterling | 1. | 3:57.33 | Mastersweltrekord |
200 m Rücken | 1. | 3:56.02 | |
100 m Schmetterling | 1. | 1:50.11 | Mastersweltrekord |
Judit Hajdu, Kategorie 45+
Rennen | Rang | Zeit | |
200 m Brust | 1. | 3:11.25 | Mastersstaatsrekord |
100 m Lagen | 1. | 1:17.37 | |
200 m Freistil | 1. | 2:32.83 | Mastersstaatsrekord |
200 m Rücken | 1. | 2:43.40 | |
50 m Freistil | 1. | 0:30.47 | |
100 m Delphin | 2. | 1:27.98 | |
Lucia Roth, Kategorie 45+
Rennen | Rang | Zeit | |
100 m Lagen | 4. | 1:52.74 | |
50 m Freistil | 3. | 0:40.71 | |
50 m Brust | 2. | 0:49.01 | |
Lucyna Kula, Kategorie 40+
Rennen | Rang | Zeit | |
200 m Brust | 1. | 3:16.64 | |
100 m Lagen | 1. | 1:22.04 | |
50 m Brust | 1. | 0:40.92 | | |
Hanns Pekarek, Kategorie 60+
Rennen | Rang | Zeit | |
200 m Brust | 2. | 3:25.76 | |
200 m Freistil | 3. | 2:45.41 | |
50 m Brust | 1. | 0:40.19 | | |
100 m Schmetterling | 2. | 1:31.10 |
Peter Koperger, Kategorie 60+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Schmetterling | 3. | 0:39.42 |
100 m Schmetterling | 1. | 1:31.00 |
Staffeln
Kategorie III
Rennen | Rang | Zeit |
4 x 50 m Lagen mixed | 2. | 2:28.32 |
Die Resultatelisten werden nicht aktualisiert. Deshalb wird der Rekordvermerk auch nicht entfernt, wenn der Rekord gebrochen wird.
Zurück zur Übersicht