11. Internationales Donau Masters 4-Kampf Schwimm-Meeting
7. Mai 2005, Bundessportzentrum Südstadt, 50 m-Hallenbad, elektronische Zeitmessung
Gesamtrangliste
In Klammern den Rang in der jeweiligen Kategorie
Damen
2. | Sylvia Neuhauser | (1.) |
5. | Judit Hajdu | (1.) |
13. | Katrin Csekö | (2.) |
17. | Regina Rendl | (1.) |
18. | Majda Dolezal | (2.) |
20. | Gudrun Alk | (3.) |
27. | Lucia Roth | (4.) |
Herren
16. | Gerhard Orth | (3.) |
19. | Hanns Pekarek | (4.) |
25. | Dominik Schroeder | (2.) |
36. | Alfred Strauch | (3.) |
40. | Hans-Jörg Trnka | (5.) |
48. | Thomas Bacik | (7.) |
Einzel-, Mehrkampf- und Handicapranglisten
Zurück zur Übersicht