X. Masters-Weltmeisterschaften
2. - 13. Juni 2004, Riccione, Italien, 50 m-Freibad, automatische Zeitmessung
Sylvia Neuhauser, Kategorie 75+
Rennen | Rang | Zeit |
200 m Brust | 1. | 3:55.25 | Mastersweltrekord |
100 m Delphin | 1. | 1:50.12 | Mastersweltrekord |
200 m Lagen | 1. | 3:56.39 | Masterseuroparekord |
100 m Brust | 1. | 1:48.65 | Mastersweltrekord |
200 m Delphin | 1. | 4:03.55 | Mastersweltrekord |
Gisela Csekö Kategorie 60+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Delphin | 5. | 38.66 | Mastersstaatsrekord |
100 m Freistil | 4. | 1:16.31 | Mastersstaatsrekord |
200 m Rücken | 5. | 3:26.77 | Mastersstaatsrekord |
Judit Hajdu, Kategorie 45+
Rennen | Rang | Zeit |
200 m Rücken | 6. | 2:51.54 | Mastersstaatsrekord |
100 m Rücken | 8. | 1:19.75 | Mastersstaatsrekord |
50 m Freistil | 4. | 30.36 | Mastersstaatsrekord |
400 m Lagen | 10. | 6:24.59 | Mastersstaatsrekord |
200 m Lagen | 6. | 2:51.66 | Mastersstaatsrekord |
Lucyna Kula, Kategorie 40+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Brust | 28. | 41:34 | |
200 m Brust | 25. | 3:21.63 | |
400 m Lagen | 24. | 6:39.80 | |
100 m Brust | 28. | 1:32.52 | Mastersstaatsrekord |
200 m Lagen | 27. | 3:07.61 | |
Hanns Pekarek, Kategorie 60+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Brust | 21. | 40.94 | |
100 m Brust | 16. | 1:30.43 | Mastersstaatsrekord |
200 m Brust | 16. | 3:30.64 | |
800 m Freistil | 19. | 12:38.95 | Mastersstaatsrekord |
Peter Koperger, Kategorie 60+
Rennen | Rang | Zeit |
200 m Delphin | 11. | 3:28.36 |
100 m Delphin | 17. | 1:31.11 |
Gerhard Orth, Kategorie 40+
Rennen | Rang | Zeit |
100 m Freistil | 52. | 1:03.09 |
50 m Freistil | 58. | 28.11 |
100 m Brust | 54. | 1:24.94 |
50 m Brust | 52. | 36.69 |
Die Resultatelisten werden nicht aktualisiert. Deshalb wird der Rekordvermerk auch nicht entfernt, wenn der Rekord gebrochen wird.
Zurück zur Übersicht