10. Internationales Donau Masters 4-Kampf Schwimm-Meeting
1. Mai 2004, Bundessportzentrum Südstadt, 50 m-Hallenbad, elektronische Zeitmessung
Gesamtrangliste
In Klammern den Rang in der jeweiligen Kategorie
Damen
2. | Sylvia Neuhauser | (1.) |
8. | Gisela Csekö | (4.) |
9. | Judit Hajdu | (1.) |
28. | Lucyna Kula | (2.) |
35. | Majda Dolezal | (5.) |
Herren
19. | Hanns Pekarek | (8.) |
28. | Gerhard Orth | (5.) |
41. | Peter Koperger | (11.) |
54. | Alfred Strauch | (4.) |
Einzel-, Mehrkampf- und Handicapranglisten
Zurück zur Übersicht