13. Internationales Langstreckenschwimmen
31. Mai - 2. Juni 2002, Rosenheim/GER, 50 m-Freibad, Handzeitnahme
Judit Hajdu, Kategorie 40+
Rennen | Rang | Zeit | |
200 m Delphin | 2. | 3:19.51 | Mastersstaatsrekord |
400 m Freistil | 1. | 5:37.94 | Mastersstaatsrekord |
400 m Lagen | 1. | 6:16.26 | |
200 m Brust | 1. | 3:18.38 | Mastersstaatsrekord |
200 m Rücken | 1. | 2:52.07 | |
1500 m Freistil | 1. | 22:10.97 | Mastersstaatsrekord |
200 m Freistil | 1. | 2:35.89 | Mastersstaatsrekord |
Vierkampfwertung: | 1. | | |
Dominik Schroeder, Kategorie 30+
Rennen | Rang | Zeit |
400 m Lagen | 4. | 5:54.96 | Mastersstaatsrekord |
200 m Rücken | 2. | 2:45.21 | |
800 m Freistil | 4. | 10:44.70 | |
200 m Lagen | 3. | 2:45.51 | |
1500 m Freistil | 3. | 20:35.26 | Mastersstaatsrekord |
Vierkampfwertung: | 4. | | |
Clubwertung: | 19. von 54 Clubs | | |
Die Resultatelisten werden nicht aktualisiert. Deshalb wird der Rekordvermerk auch nicht entfernt, wenn der Rekord gebrochen wird.
vollständige Resultate
Zurück zur Übersicht