8. Internationales Donau Masters 4-Kampf Schwimm-Meeting
4. Mai 2002, Bundessportzentrum Südstadt, 50 m-Hallenbad, elektronische Zeitmessung
Gesamtrangliste
In Klammern den Rang in der jeweiligen Kategorie
Damen
| 4. | Judit Hajdu | (1.) |
| 12. | Sylvia Neuhauser | (1.) |
| 27. | Majda Dolezal | (4.) |
| 37. | Ellen Polsterer | (3.) |
Herren
| 26. | Gerhard Orth | (2.) |
| 34. | Michael Unterrainer | (8.) |
| 48. | Dominik Schroeder | (4.) |
| 59. | Peter Koberger | (5.) |
Gesamtrangliste
Zurück zur Übersicht