18. internationale Mastersmeisterschaft der Tschechischen Republik
19. und 20. Mai 2001, Pilsen/CZE, 50 m-Hallenbad, elektronische Zeitnahme
Gesamtwertung nach Auswertung mit den CZE-Masterstabellen, in Klammern den Rang in der Kategorienwertung
Sylvia Neuhauser, Kategorie 70+
Rennen | Rang | Zeit |
200 m Brust | 1. (1.) | 3:54.53 |
200 m Delphin | 1. (1.) | 3:59.43 |
100 m Brust | 1. (1.) | 1:49.75 |
100 m Delphin | 1. (1.) | 1:52.26 |
200 m Lagen | 2. (1.) | 3:51.41 |
Gisela Csekö, Kategorie 55+
Rennen | Rang | Zeit |
200 m Rücken | 4. (1.) | 3:26.89 | |
200 m Freistil | 1. (1.) | 2:59.66 | |
50 m Freistil | 4. (2.) | 0:34.22 | Mastersstaatsrekord |
100 m Freistil | 2. (2.) | 1:17.73 | Mastersstaatsrekord |
100 m Rücken | 4. (2.) | 1:35.19 | |
Hanns Pekarek, Kategorie 55+
Rennen | Rang | Zeit |
800 m Freistil | 7. (3.) | 12:19.33 |
200 m Brust | 5. (1.) | 3:24.81 |
100 m Brust | 9. (3.) | 1:33.03 |
400 m Freistil | 11. (4.) | 5:56.17 |
100 m Freistil | 23. (4.) | 1:14.79 |
Dominik Schroeder, Kategorie 30+
Rennen | Rang | Zeit |
800 m Freistil | 11. (1.) | 10:50.08 | Mastersstaatsrekord |
200 m Rücken | 7. (1.) | 2:51.73 | |
400 m Freistil | 15. (1.) | 5:10.44 | |
200 m Lagen | 17. (3.) | 2:50.60 | |
100 m Rücken | 14. (5.) | 1:18.55 | |
Staffeln
Kategorie 200+
Rennen | Rang | Zeit |
4 x 50 m Lagen | 1. | 2:35.86 |
Die Resultatelisten werden nicht aktualisiert. Deshalb wird der Rekordvermerk auch nicht entfernt, wenn der Rekord gebrochen wird.
Zurück zur Übersicht