7. Internationales Donau Masters 4-Kampf Schwimm-Meeting
5. Mai 2001, Bundessportzentrum Südstadt, 50 m-Hallenbad, elektronische Zeitmessung
Gesamtrangliste
In Klammern den Rang in der jeweiligen Kategorie
Damen
| 2. | Judit Hajdu | (1.) |
| 5. | Sylvia Neuhauser | (1.) |
| 6. | Gisela Csekö | (1.) |
| 14. | Majda Dolezal | (4.) |
| 18. | Ellen Polsterer | (2.) |
| 25. | Regina Kroll | (3.) |
Herren
| 13. | Gerhard Orth | (3.) |
| 20. | Hanns Pekarek | (4.) |
| 26. | Michael Unterrainer | (3.) |
| 29. | Dominik Schroeder | (1.) |
| 31. | Peter Koberger | (6.) |
| 33. | Christian Rendl | (5.) |
| 40. | Stephan Kopp | (4.) |
| 45. | Michael Gross | (9.) |
Gesamtrangliste
Zurück zur Übersicht