Kooperativa Cup 2001
9. und 10. Juni 2001, Ceská Lípa/CZE, 25 m-Hallenbad, elektronische Zeitnahme
Gesamtwertung nach Auswertung mit den CZE-Masterstabellen, in Klammern den Rang in der Kategorienwertung
Gisela Csekö, Kategorie 55+
Rennen | Rang | Zeit | |
100 m Rücken | 3. (1.) | 1:30.27 | |
50 m Delphin | 3. (1.) | 0:40.24 | |
100 m Freistil | 1. (1.) | 1:15.41 | |
200 m Freistil | 1. (1.) | 2:50.43 | Mastersstaatsrekord |
50 m Freistil | 1. (1.) | 0:33.40 | Mastersstaatsrekord |
Hanns Pekarek, Kategorie 55+
Rennen | Rang | Zeit | |
400 m Freistil | 6. (2.) | 5:33.28 | Mastersstaatsrekord |
100 m Brust | 7. (2.) | 1:27.99 | |
200 m Freistil | 4. (3.) | 2:35.93 | |
50 m Freistil | 22. (6.) | 0:32.96 | |
Die Resultatelisten werden nicht aktualisiert. Deshalb wird der Rekordvermerk auch nicht entfernt, wenn der Rekord gebrochen wird.
Zurück zur Übersicht