III. Vilmos Vécsei-Gedenkschwimmen
21. und 22. Oktober 2000, Sopron/Hun, 33 1/3-Hallenbad, automatische Zeitmessung
Sylvia Neuhauser, Kategorie 70+
Rennen | Rang | Zeit |
66 2/3 m Delphin | 1. | 1:10.12 |
100 m Brust | 1. | 1:47.85 |
133 1/3 m Lagen | 1. | 2:25.00 |
100 m Rücken | 1. | 1:47.00 |
33 1/3 m Brust | 1. | 0:31.86 |
100 m Freistil | 1. | 1:45.26 |
33 1/3 Delphin | 1. | 0:30.51 |
Gisela Csekö, Kategorie 55+
Rennen | Rang | Zeit |
33 1/3 m Rücken | 3. | 0:28.49 |
33 1/3 m Freistil | 1. | 0:21.67 |
100 m Rücken | 1. | 1:32.75 |
100 m Freistil | 1. | 1:19.01 |
33 1/3 Delphin | 1. | 0:24.88 |
Hanns Pekarek, Kategorie 55+
Rennen | Rang | Zeit |
66 2/3 m Delphin | 1. | 0:52.78 |
100 m Brust | 1. | 1:28.63 |
33 1/3 m Brust | 1. | 0:25.22 |
100 m Freistil | 1. | 1:12.20 |
33 1/3 Delphin | 1. | 0:23.05 |
Dominik Schroeder, Kategorie 25+
Rennen | Rang | Zeit |
66 2/3 m Delphin | 1. | 0:43.58 |
33 1/3 m Rücken | 1. | 0:22.55 |
33 1/3 m Freistil | 2. | 0:18.64 |
133 1/3 m Lagen | 2. | 1:45.83 |
100 m Rücken | 1. | 1:20.73 |
33 1/3 m Brust | 3. | 0:27.34 |
100 m Freistil | 2. | 1:04.12 |
33 1/3 Delphin | 2. | 0:19.81 |
Staffeln, Kategorie 200+
Rennen | Rang | Zeit |
4 x 33 1/3 m Lagen | 2. | 1:38.83 |
4 x 33 1/3 m Freistil | 2. | 1:28.00 |
Gesamtwertung Vilmos Vécsei-Gedenkschwimmen über 100 m Rücken
Damen | | |
1. | Sylvia Neuhauser | 99.86 % |
2. | Gisela Csekö | 97.8 % |
| | |
Herren | | |
12. | Dominik Schroeder | 75.54 % |
Zurück zur Übersicht