Langbahnclubrangliste des Ersten Wiener Donau Schwimm Clubs für das Jahr 2001
50 m Freistil | | | | | | | |
| | | | | | | |
Jäggle Verena | 83 | 0:28.78 | | Stockinger Dietmar | 82 | 0:24.91 | |
Zahrl Petra | 81 | 0:28.99 | | Dittrich Klaus | 81 | 0:25.64 | |
Malanik Olga | 82 | 0:30.40 | | Konakovsky Viktor | 85 | 0:26.60 | |
Hajdu Judit | 59 | 0:30.59 | ÖMR. | Orth Gerhard | 61 | 0:27.94 | |
Dittrich Nina | 90 | 0:31.40 | | Schroeder Dominik | 71 | 0:28.23 | |
Weber Martina | 82 | 0:31.60 | | Riessbacher Axel | 83 | 0:28.30 | |
Pokorny Katharina | 89 | 0:32.19 | | Wegerth Markus | 83 | 0:28.50 | |
Prenosil Katharina | 87 | 0:32.26 | | Wiktora Roman | 85 | 0:28.81 | |
Csekö Gisela | 44 | 0:33.29 | ÖMR. | Rauscher Benjamin | 87 | 0:28.80 | |
Dolezal Magdalena | 62 | 0:35.51 | | Motlik Oliver | 87 | 0:29.73 | |
Alphart Anna | 86 | 0:36.62 | | Rendl Christian | 63 | 0:29.75 | |
Kroll Regina | 81 | 0:36.93 | | Kopp Stephan | 67 | 0:29.85 | |
Durdovicova Sonja | 86 | 0:37.40 | | Wochocz Sascha | 87 | 0:30.78 | |
Antl Katrin | 86 | 0:38.50 | | Gross Michael | 62 | 0:31.32 | |
Urban Lisa | 89 | 0:38.60 | | Leder Sebastian | 85 | 0:32.10 | |
Kumpera Cornelia | 88 | 0:40.16 | | Unterrainer Michael | 46 | 0:32.33 | |
Varga Barbara | 80 | 0:40.25 | | Riessbacher Oskar | 86 | 0:32.40 | |
Haider Christine | 87 | 0:40.30 | | Motlik Daniel | 87 | 0:32.92 | |
Polsterer Ellen | 40 | 0:40.53 | | Bosnjak Christian | 87 | 0:33.00 | |
Dolezal Aneta | 91 | 0:40.72 | | Pacal Patrick | 87 | 0:33.20 | |
Haider Claudia | 89 | 0:44.30 | | Pekarek Hanns | 44 | 0:33.23 | |
Wurm Kristina | 92 | 0:44.67 | | Bauer Robert | 90 | 0:34.57 | |
Fellner Bettina | 91 | 0:45.43 | | Brosch Georg | 88 | 0:34.80 | |
Neuhauser Sylvia | 29 | 0:47.18 | | Schemadouics Daniel | 87 | 0:36.00 | |
Franz Karina | 91 | 0:49.31 | | Koperger Peter | 42 | 0:36.12 | |
Bacik Iris | 91 | 0:53.97 | | Orth Maximilian | 89 | 0:37.41 | |
Allen Christina | 91 | 0:55.81 | | Dittrich Nikolaus | 93 | 0:37.60 | |
Bosnjak Patricia | 91 | 1:02.82 | | Hausherr Christian | 91 | 0:37.80 | |
| | | | Depauly Phillip | 87 | 0:38.30 | |
| | | | Renner Christoph | 89 | 0:38.59 | |
| | | | Bosnjak Dominik | 89 | 0:42.10 | |
| | | | Kampf Sebastian | 90 | 0:42.81 | |
| | | | Paul Albert | 89 | 0:43.03 | |
| | | | Molnar Andreas | 89 | 0:43.28 | |
| | | | Simkovic Oliver | 91 | 0:43.78 | |
| | | | Riedler Georg | 90 | 0:44.22 | |
| | | | Bosnjak Ronald | 94 | 0:44.27 | |
| | | | Hekic Timam | 90 | 0:44.40 | |
| | | | Waidmann Lukas | 90 | 0:44.79 | |
| | | | Henics Bruce | 92 | 0:49.55 | |
| | | | Schmidt Albert | 91 | 0:49.55 | |
| | | | Barth Roland | 88 | 0:52.20 | |
| | | | Kissler Jonathan | 93 | 0:55.55 | |
| | | | Carreno David | 91 | 1:00.41 | |
| | | | Fisoglou Menelaos | 92 | 1:03.00 | |
| | | | Grafinger Peter | 93 | 1:05.29 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
100 m Freistil | | | | | | | |
| | | | | | | |
Zahrl Petra | 81 | 1:00.61 | | Stockinger Dietmar | 82 | 0:53.39 | |
Jäggle Verena | 83 | 1:02.62 | | Dittrich Klaus | 81 | 0:55.89 | |
Malanik Olga | 82 | 1:04.40 | | Putz Stefan | 80 | 0:57.75 | |
Polansky Susanne | 85 | 1:05.91 | | Konakovsky Viktor | 85 | 0:59.79 | |
Dittrich Nina | 90 | 1:09.50 | | Schroeder Dominik | 71 | 1:02.99 | |
Hajdu Judit | 59 | 1:11.82 | | Rauscher Benjamin | 87 | 1:03.03 | |
Prenosil Katharina | 87 | 1:13.17 | | Orth Gerhard | 61 | 1:03.65 | |
Csekö Gisela | 44 | 1:13.81 | ÖMR. | Podany Stefan | 86 | 1:03.81 | |
Pokorny Katharina | 89 | 1:16.16 | | Wiktora Roman | 85 | 1:05.67 | |
Wurm Kristina | 92 | 1:45.43 | | Wochocz Sascha | 87 | 1:09.73 | |
Neuhauser Sylvia | 29 | 1:48.96 | | Motlik Oliver | 87 | 1:10.10 | |
| | | | Pacal Patrick | 87 | 1:12.30 | |
| | | | Pekarek Hanns | 44 | 1:13.27 | |
| | | | Unterrainer Michael | 46 | 1:15.55 | |
| | | | Gross Michael | 62 | 1:19.23 | |
| | | | Dittrich Nikolaus | 93 | 1:23.16 | |
| | | | Henics Bence | 92 | 1:45.35 | |
| | | | Bosnjak Ronald | 94 | 1:47.97 | |
| | | | | | | |
200 m Freistil | | | | | | | |
| | | | | | | |
Zahrl Petra | 81 | 2:10.12 | | Putz Stefan | 80 | 2:01.39 | |
Jäggle Verena | 83 | 2:12.78 | | Stockinger Andreas | 84 | 2:02.07 | |
Malanik Olga | 82 | 2:17.12 | | Schroeder Dominik | 71 | 2:18.31 | |
Polansky Susanne | 85 | 2:23.24 | | Rauscher Benjamin | 87 | 2:19.27 | |
Dittrich Nina | 90 | 2:33.79 | | Podany Stefan | 86 | 2:22.67 | |
Prenosil Katharina | 87 | 2:41.47 | | Wochocz Sascha | 87 | 2:37.50 | |
Pokorny Katharina | 89 | 2:51.86 | | Pekarek Hanns | 44 | 2:41.74 | |
Csekö Gisela | 44 | 2:54.13 | ÖMR. | Bauer Robert | 90 | 2:57.73 | |
Dolezal Aneta | 91 | 3:59.89 | | Hausherr Christian | 91 | 3:13.70 | |
| | | | Dittrich Nikolaus | 93 | 3:14.92 | |
| | | | | | | |
400 m Freistil | | | | | | | |
| | | | | | | |
Zahrl Petra | 81 | 4:28.81 | | Putz Stefan | 80 | 4:12.68 | |
Jäggle Verena | 83 | 4:47.87 | | Bohn Markus | 81 | 4:29.48 | |
Dittrich Nina | 90 | 5:14.34 | | Konakovsky Viktor | 85 | 4:46.51 | |
Pokorny Katharina | 89 | 5:50.24 | | Rauscher Benjamin | 87 | 4:54.21 | |
Prenosil Katharina | 87 | 5:59.90 | | Schroeder Dominik | 71 | 5:01.17 | |
Dolezal Aneta | 91 | 8:41.65 | | Wochocz Sascha | 87 | 5:18.82 | |
| | | | Wegerth Markus | 83 | 5:31.00 | |
| | | | Leder Sebastian | 85 | 5:39.40 | |
| | | | Riessbacher Axel | 83 | 5:46.90 | |
| | | | Pacal Patrick | 87 | 5:54.90 | |
| | | | Riessbacher Oskar | 86 | 5:56.10 | |
| | | | Pekarek Hanns | 44 | 5:56.17 | |
| | | | Motlik Daniel | 87 | 5:59.03 | |
| | | | Motlik Oliver | 87 | 6:06.04 | |
| | | | Brosch Georg | 88 | 6:38.29 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
800 m Freistil | | | | | | | |
| | | | | | | |
Jäggle Verena | 83 | 9:44.01 | | Schroeder Dominik | 71 | 10:40.08 | ÖMR. |
Geier Andrea | 83 | 10:02.61 | | Pekarek Hanns | 44 | 12:19.33 | |
Prinz Carina | 85 | 11:14.95 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
1500 m Freistil | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Putz Stefan | 80 | 17:20.68 | |
| | | | Konakovsky Viktor | 85 | 19:11.22 | |
| | | | Rauscher Benjamin | 87 | 20:23.32 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
50 m Rücken | | | | | | | |
| | | | | | | |
Polansky Susanne | 85 | 0:32.73 | | Stockinger Dietmar | 82 | 0:30.34 | |
Dittrich Nina | 90 | 0:37.34 | | Konakovsky Viktor | 85 | 0:30.90 | |
Hajdu Judit | 59 | 0:37.50 | | Dittrich Klaus | 81 | 0:31.41 | |
Prenosil Katharina | 87 | 0:39.34 | | Schroeder Dominik | 71 | 0:34.04 | |
Pokorny Katharina | 89 | 0:40.38 | | Orth Gerhard | 61 | 0:37.91 | |
Kroll Regina | 81 | 0:41.16 | | Rendl Christian | 63 | 0:38.22 | |
Csekö Gisela | 44 | 0:45.78 | | Kopp Stephan | 67 | 0:38.84 | |
Dolezal Magdalena | 62 | 0:46.17 | | Unterrainer Michael | 46 | 0:43.13 | |
Neuhauser Sylvia | 29 | 0:49.87 | | Pekarek Hanns | 44 | 0:43.16 | |
Urban Lisa | 89 | 0:51.39 | | Hausherr Christian | 91 | 0:44.08 | |
Polsterer Ellen | 40 | 0:53.66 | | Dittrich Nikolaus | 93 | 0:47.09 | |
Dolezal Aneta | 91 | 0:54.83 | | Koperger Peter | 42 | 0:47.66 | |
Fellner Bettina | 91 | 0:55.76 | | Renner Christoph | 89 | 0:49.13 | |
Wurm Kristina | 92 | 0:59.29 | | Gross Michael | 62 | 0:50.00 | |
| | | | Bosnjak Dominik | 89 | 0:51.43 | |
| | | | Waidmann Lukas | 90 | 0:56.32 | |
| | | | Henics Bruce | 92 | 0:59.63 | |
| | | | Grafinger Peter | 93 | 1:19.71 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
100 m Rücken | | | | | | | |
| | | | | | | |
Polansky Susanne | 85 | 1:09.61 | | Stockinger Dietmar | 82 | 1:02.79 | |
Hajdu Judit | 59 | 1:18.43 | | Dittrich Klaus | 81 | 1:03.65 | |
Dittrich Nina | 90 | 1:23.11 | | Lackner Stefan | 85 | 1:05.33 | |
Prenosil Katharina | 87 | 1:26.47 | | Konakovsky Viktor | 85 | 1:06.93 | |
Csekö Gisela | 44 | 1:31.13 | ÖMR. | Schroeder Dominik | 71 | 1:15.62 | |
Neuhauser Sylvia | 29 | 1:49.03 | | Orth Gerhard | 61 | 1:28.29 | |
| | | | Pekarek Hanns | 44 | 1:37.59 | |
| | | | Unterrainer Michael | 46 | 1:38.27 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
200 m Rücken | | | | | | | |
| | | | | | | |
Polansky Susanne | 85 | 2:28.72 | | Dittrich Klaus | 81 | 2:14.68 | |
Hajdu Judit | 59 | 2:45.58 | ÖMR. | Lackner Stefan | 85 | 2:16.88 | |
Csekö Gisela | 44 | 3:15.19 | ÖMR. | Konakovsky Viktor | 85 | 2:27.42 | |
Neuhauser Sylvia | 29 | 3:51.31 | | Schroeder Dominik | 71 | 2:41.54 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
50 m Brust | | | | | | | |
| | | | | | | |
Waldmüller Lydia | 86 | 0:37.47 | | Dittrich Klaus | 81 | 0:31.99 | |
Dittrich Nina | 90 | 0:41.89 | | Putz Stefan | 80 | 0:32.33 | |
Hajdu Judit | 59 | 0:42.27 | | Bohn Markus | 81 | 0:34.31 | |
Dolezal Magdalena | 62 | 0:44.98 | | Orth Gerhard | 61 | 0:37.64 | |
Pokorny Katharina | 89 | 0:45.01 | | Gross Michael | 62 | 0:38.18 | |
Kroll Regina | 81 | 0:46.78 | | Wegerth Markus | 83 | 0:38.18 | |
Urban Lisa | 89 | 0:47.97 | | Pekarek Hanns | 44 | 0:40.03 | |
Csekö Gisela | 44 | 0:50.26 | | Schroeder Dominik | 71 | 0:42.24 | |
Neuhauser Sylvia | 29 | 0:51.50 | | Unterrainer Michael | 46 | 0:42.28 | |
Wurm Kristina | 92 | 0:57.92 | | Kopp Stephan | 67 | 0:42.44 | |
Dolezal Aneta | 91 | 0:58.20 | | Koperger Peter | 42 | 0:43.71 | |
Franz Karina | 91 | 0:58.46 | | Rendl Christian | 63 | 0:44.96 | |
Polsterer Ellen | 40 | 0:59.04 | | Renner Christoph | 89 | 0:50.39 | |
| | | | Hausherr Christian | 91 | 0:50.92 | |
| | | | Bosnjak Dominik | 89 | 0:53.39 | |
| | | | Dittrich Nikolaus | 93 | 0:53.42 | |
| | | | Waidmann Lukas | 90 | 0:56.25 | |
| | | | Depauly Patrick | 89 | 0:58.15 | |
| | | | Henics Bruce | 92 | 1:00.62 | |
| | | | Flenkenthaler Rene | 91 | 1:01.21 | |
| | | | Grafinger Peter | 93 | 1:08.39 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
100 m Brust | | | | | | | |
| | | | | | | |
Waldmüller Lydia | 86 | 1:19.90 | | Bohn Markus | 81 | 1:08.75 | |
Dittrich Nina | 90 | 1:28.82 | | Dittrich Klaus | 81 | 1:10.74 | |
Hajdu Judit | 59 | 1:35.40 | | Putz Stefan | 80 | 1:11.14 | |
Pokorny Katharina | 89 | 1:41.91 | | Wiktora Roman | 85 | 1:24.08 | |
Neuhauser Sylvia | 29 | 1:48.98 | | Orth Gerhard | 61 | 1:24.56 | |
Dolezal Teresa | 88 | 2:03.62 | | Pacal Patrick | 87 | 1:24.87 | |
| | | | Pekarek Hanns | 44 | 1:30.39 | |
| | | | Schroeder Dominik | 71 | 1:33.94 | |
| | | | Unterrainer Michael | 46 | 1:37.97 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
200 m Brust | | | | | | | |
| | | | | | | |
Waldmüller Lydia | 86 | 2:48.90 | | Bohn Markus | 81 | 2:22.91 | |
Malanik Olga | 82 | 2:57.81 | | Dittrich Klaus | 81 | 2:38.99 | |
Neuhauser Sylvia | 29 | 3:51.56 | | Pacal Patrick | 87 | 3:01.69 | |
| | | | Pekarek Hanns | 44 | 3:21.98 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
50 m Schmetterling | | | | | | | |
| | | | | | | |
Zahrl Petra | 81 | 0:28.61 | | Stockinger Dietmar | 82 | 0:27.92 | |
Malanik Olga | 82 | 0:33.15 | | Stockinger Andreas | 84 | 0:28.02 | |
Dittrich Nina | 90 | 0:34.38 | | Putz Stefan | 80 | 0:28.46 | |
Hajdu Judit | 59 | 0:35.84 | | Konakovsky Viktor | 85 | 0:29.32 | |
Dolezal Magdalena | 62 | 0:36.51 | | Schroeder Dominik | 71 | 0:30.27 | |
Csekö Gisela | 44 | 0:37.91 | | Podany Stefan | 86 | 0:33.83 | |
Kroll Regina | 81 | 0:40.36 | | Rauscher Benjamin | 87 | 0:33.88 | |
Neuhauser Sylvia | 29 | 0:50.08 | | Orth Gerhard | 61 | 0:34.32 | |
Urban Lisa | 89 | 0:50.28 | | Wochocz Sascha | 87 | 0:34.73 | |
Polsterer Ellen | 40 | 0:52.84 | | Rendl Christian | 63 | 0:34.85 | |
Dolezal Aneta | 91 | 0:55.39 | | Kopp Stephan | 67 | 0:35.42 | |
Fellner Bettina | 91 | 1:14.96 | | Unterrainer Michael | 46 | 0:37.00 | |
| | | | Pekarek Hanns | 44 | 0:37.43 | |
| | | | Koperger Peter | 42 | 0:37.82 | |
| | | | Gross Michael | 62 | 0:41.68 | |
| | | | Hausherr Christian | 91 | 0:51.76 | |
| | | | Dittrich Nikolaus | 93 | 0:51.86 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
100 m Schmetterling | | | | | | | |
| | | | | | | |
Zahrl Petra | 81 | 1:00.73 | ÖR. | Stockinger Andreas | 84 | 1:00.44 | |
Jäggle Verena | 83 | 1:10.45 | | Schroeder Dominik | 71 | 1:11.26 | |
Malanik Olga | 82 | 1:10.86 | | Wochocz Sascha | 87 | 1:21.91 | |
Dittrich Nina | 90 | 1:16.22 | | Koperger Peter | 42 | 1:28.86 | |
Dolezal Majda | 62 | 1:26.86 | | Pekarek Hanns | 44 | 1:31.21 | |
Neuhauser Sylvia | 29 | 1:48.17 | MER. | Unterrainer Michael | 46 | 1:47.20 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
200 m Schmetterling | | | | | | | |
| | | | | | | |
Zahrl Petra | 81 | 2:12.09 | ÖR. | Stockinger Andreas | 84 | 2:14.97 | |
Jäggle Verena | 83 | 2:31.11 | | Schroeder Dominik | 71 | 2:44.54 | ÖMR. |
Malanik Olga | 82 | 2:36.35 | | | | | |
Dittrich Nina | 90 | 2:46.81 | | | | | |
Neuhauser Sylvia | 29 | 3:52.01 | MER. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
200 m Lagen | | | | | | | |
| | | | | | | |
Malanik Olga | 82 | 2:33.21 | | Stockinger Dietmar | 82 | 2:15.35 | |
Waldmüller Lydia | 86 | 2:34.43 | | Dittrich Klaus | 81 | 2:16.03 | |
Polansky Susanne | 85 | 2:34.73 | | Bohn Markus | 81 | 2:17.58 | |
Jäggle Verena | 83 | 2:40.45 | | Putz Stefan | 80 | 2:18.18 | |
Dittrich Nina | 90 | 2:44.86 | | Lackner Stefan | 85 | 2:21.21 | |
Hajdu Judit | 59 | 2:51.89 | ÖMR. | Schroeder Dominik | 71 | 2:47.35 | |
Prenosil Katharina | 87 | 3:04.96 | | Hausherr Christian | 91 | 3:42.06 | |
Neuhauser Sylvia | 29 | 3:44.27 | ÖMR. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
400 m Lagen | | | | | | | |
| | | | | | | |
Waldmüller Lydia | 86 | 5:33.15 | | Bohn Markus | 81 | 4:55.69 | |
| | | | Konakovsky Viktor | 85 | 5:20.38 | |
| | | | Rauscher Benjamin | 87 | 6:07.41 | |
Berücksichtigte Bewerbe:- 4.3.01: 3. Runde Wiener Cup 2000/2001
- 27.-29.4.01: Internationales Austria Meeting
- 5.5.01: 7. Internationales Donau Masters 4-Kampf Meeting
- 19./20.5.01: 18. Internationale Mastersmeisterschaften der Tschechischen Republik
- 11.-13.5.01: Akropolis Meeting
- 18.3.01: Internationale Slowakische Meisterschaften
- 9./10.6.01: International Swimming Championship
- 26./27.5.01: Kindermannschaftswettkämpfe Vorrunde
- 18.-21.6.01: Wiener Meisterschaften im Schwimmen
- 23./24.6.01: Österreichische Mannschaftswettkämpfe Kinderklasse
- 3.-8.7.01: VIII. Masters-Europameisterschaften
- 22.-29.7.01: WM Fukuoka Japan
- 26.-29.7.01: Österr. Staatsmeisterschaften der Jugend- und Schülerklasse Korneuburg
- 2.-5.8.01: Österr. Staatsmeisterschaften Schwechat
- 18./19.8.01: 12. Int. Mastersschwimmen Hall in Tirol
- 27./28.10.01: ASKÖ Bundesmeisterschaften Linz - Gugl
- 17./18.11.01: 14. Int. Mastersmeeting Usti nad Labem/CZE
- 18.11.01: 1. Runde Wr. Cup 2001/02
ÖR: Österreichischer Rekord
ÖMR: Österreichischer Mastersrekord
EMR: Europäischer Mastersrekord
Zurück zur Übersicht