Donau-SchwimmerInnen auf der ewigen Masters-Welt-10-Bestenliste der FINA
Stand: 08.04.2009
Damen Langbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 70+
Rennen | Rang | Zeit |
200 m Brust | 6. | 3:49.58 |
100 m Delphin | 10. | 1:48.19 |
200 m Delphin | 3. | 3:52.01 |
Sylvia Neuhauser, Kategorie 75+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Brust | 7. | 50.74 |
100 m Brust | 3. | 1:48.65 |
200 m Brust | 3. | 3:55.25 |
50 m Delphin | 10. | 51.56 |
100 m Delphin | 2. | 1:50.12 |
200 m Delphin | 1. | 4:03.55 |
200 m Lagen | 5. | 3:56.39 |
Damen Kurzbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 70+
Rennen | Rang | Zeit |
100 m Delphin | 9. | 1:47.18 |
400 m Lagen | 10. | 7:52.30 |
Sylvia Neuhauser, Kategorie 75+
Rennen | Rang | Zeit |
200 m Rücken | 10. | 3:56.02 |
50 m Brust | 8. | 50.57 |
100 m Brust | 3. | 1:47.80 |
200 m Brust | 3. | 3:54.55 |
50 m Delphin | 7. | 49.26 |
100 m Delphin | 4. | 1:50.11 |
100 m Lagen | 4. | 1:45.44 |
Herrn Kurzbahn
Dietmar Stockinger, Kategorie 25+
Rennen | Rang | Zeit |
100 m Freistil | 6. | 0:50.31 |
400 m Freistil | 9. | 4:00.87 |
100 m Schmetterling | 4. | 0:54.73 |
Zurück zur Übersicht