Donau-SchwimmerInnen auf der Masters-Welt-Jahres-10-Bestenliste der FINA 2008
Damen Langbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 75+
Rennen | Rang | Zeit |
100 m Brust | 9. | 2:05.32 |
50 m Delphin | 10. | 0:59.18 |
100 m Delphin | 4. | 2:07.02 |
200 m Lagen | 8. | 4:20.45 |
Damen Kurzbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 75+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Brust | 10. | 0:55.22 |
100 m Brust | 8. | 2:01.77 |
50 m Delphin | 8. | 0:55.70 |
100 m Delphin | 4. | 2:04.00 |
Herren Kurzbahn
Wolfgang Raber, Kategorie 40+
Rennen | Rang | Zeit |
100 m Freistil | 8. | 0:53.75 |
100 m Rücken | 10. | 1:02.51 |
100 m Delphin | 7. | 0:58.71 |
200 m Delphin | 6. | 2:14.18 |
Markus Oblak, Kategorie 35+
50 m Freistil | 6. | 0:23.80 |
100 m Freistil | 5. | 0:52.91 |
Marco Ebenbichler, Kategorie 30+
50 m Freistil | 10. | 0:23.72 |
100 m Freistil | 6. | 0:51.67 |
50 m Delphin | 5. | 0:25.56 |
100 m Delphin | 4. | 0:56.08 |
Dietmar Stockinger, Kategorie 25+
Rennen | Rang | Zeit |
100 m Freistil | 2. | 0:50.31 |
400 m Freistil | 2. | 4:00.87 |
200 m Rücken | 4. | 2:09.63 |
50 m Delphin | 7. | 0:25.07 |
100 m Delphin | 3. | 0:54.73 |
200 m Lagen | 6. | 2:09.28 |
Zurück zur Übersicht