Donau-SchwimmerInnen auf der Masters-Welt-Jahres-10-Bestenliste der FINA 2004
Damen Langbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 75+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Rücken | 7. | 52.17 |
50 m Brust | 2. | 50.74 |
100 m Brust | 1. | 1:48.65 |
200 m Brust | 1. | 3:55.25 |
50 m Delphin | 2. | 51.56 |
100 m Delphin | 1. | 1:50.12 |
200 m Delphin | 1. | 4:03.55 |
200 m Lagen | 1. | 3:56.39 |
Gisela Csekö, Kategorie 60+
Rennen | Rang | Zeit |
100 m Freistil | 5. | 1:16.31 |
50 m Schmetterling | 7. | 36.88 |
Judit Hajdu, Kategorie 45+
Rennen | Rang | Zeit |
200 m Rücken | 9. | 2:51.54 |
Damen Kurzbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 75+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Rücken | 6. | 50.10 |
100 m Rücken | 5. | 1:50.72 |
50 m Brust | 4. | 50.72 |
100 m Brust | 1. | 1:47.80 |
200 m Brust | 1. | 3:54.55 |
50 m Delphin | 2. | 49.26 |
100 m Delphin | 2. | 1:51.03 |
100 m Lagen | 2. | 1:45.44 |
Gisela Csekö, Kategorie 60+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Freistil | 4. | 33.51 |
200 m Freistil | 10. | 2:56.27 |
50 m Rücken | 10. | 41.50 |
100 m Rücken | 7. | 1:33.65 |
200 m Rücken | 7. | 3:17.75 |
50 m Schmetterling | 8. | 38.36 |
100 m Lagen | 8. | 1:30.80 |
Judit Hajdu, Kategorie 45+
Rennen | Rang | Zeit |
200 m Rücken | 7. | 2:44.84 |
Zurück zur Übersicht