Donau-SchwimmerInnen auf der Masters-Welt-Jahres-10-Bestenliste der FINA 2003 ...
gibt es in diesem Jahr keine, denn der VÖS hat es versäumt, dem Weltschwimmverband eine nationale Masters-10-Bestenliste zu schicken. Was hier nun steht sind die Platzierungen, die Donau-SchwimmerInnen einnehmen würden, wenn ihre Leistungen in die Welt-Jahres-10-Bestenliste hätten aufgenommen werden können.
Damen Langbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 70+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Brust | 6. | 52.43 |
100 m Brust | 2. | 1:49.86 |
200 m Brust | 3. | 4:02.08 |
50 m Delphin | 9. | 52.52 |
100 m Delphin | 2. | 1:55.70 |
200 m Lagen | 2. | 3:56.11 |
Damen Kurzbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 70+
Rennen | Rang | Zeit |
100 m Rücken | 5. | 1:49.71 |
100 m Brust | 3. | 1:51.14 |
100 m Delphin | 2. | 1:52.54 |
100 m Lagen | 5. | 1:47.41 |
Zurück zur Übersicht