Donau-SchwimmerInnen auf der Masters-Welt-Jahres-10-Bestenliste der FINA 2002
Damen Langbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 70+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Rücken | 7. | 49.89 |
50 m Brust | 6. | 50.86 |
100 m Brust | 4. | 1:48.30 |
200 m Brust | 1. | 3:49.58 |
50 m Delphin | 5. | 49.67 |
100 m Delphin | 4. | 1:49.61 |
200 m Delphin | 1. | 3:58.20 |
200 m Lagen | 6. | 3:59.42 |
400 m Lagen | 3. | 8:07.94 |
Gisela Csekö, Kategorie 55+
Rennen | Rang | Zeit |
100 m Freistil | 8. | 1:15.41 |
50 m Delphin | 8. | 37.74 |
Damen Kurzbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 70+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Rücken | 7. | 48.20 |
50 m Brust | 4. | 48.80 |
50 m Delphin | 5. | 48.79 |
100 m Lagen | 4. | 1:48.40 |
Gisela Csekö, Kategorie 55+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Freistil | 5. | 32.72 |
100 m Freistil | 4. | 1:13.62 |
50 m Delphin | 10. | 37.65 |
100 m Lagen | 9. | 1:26.80 |
Zurück zur Übersicht