Donau-SchwimmerInnen auf der Masters-Welt-Jahres-10-Bestenliste der FINA 2001
Damen Langbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 70+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Rücken | 8. | 49.87 |
100 m Rücken | 7. | 1:49.03 |
200 m Rücken | 7. | 3:51.31 |
50 m Brust | 5. | 50.89 |
100 m Brust | 2. | 1:48.98 |
200 m Brust | 2. | 3:51.56 |
50 m Delphin | 6. | 50.08 |
100 m Delphin | 3. | 1:48.19 |
200 m Delphin | 1. | 3:52.01 |
200 m Lagen | 4. | 3:44.27 |
Gisela Csekö, Kategorie 55+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Freistil | 8. | 33.29 |
100 m Freistil | 5. | 1:13.81 |
200 m Freistil | 9. | 2:54.13 |
200 m Rücken | 7. | 3:15.19 |
Judit Hajdu, Kategorie 40+
Rennen | Rang | Zeit |
200 m Rücken | 9. | 2:45.58 |
Damen Kurzbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 70+
Rennen | Rang | Zeit |
100 m Rücken | 10. | 1:51.25 |
100 m Brust | 3. | 1:47.27 |
100 m Lagen | 7. | 1:45.33 |
Gisela Csekö, Kategorie 55+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Freistil | 5. | 32.55 |
100 m Freistil | 10. | 1:13.57 |
200 m Freistil | 7. | 2:50.43 |
100 m Rücken | 8. | 1:29.52 |
50 m Delphin | 6. | 37.05 |
Zurück zur Übersicht