Donau-SchwimmerInnen auf der Masters-Welt-Jahres-10-Bestenliste der FINA 2000
Damen Langbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 70+
Rennen | Rang | Zeit |
800 m Freistil | 9. | 15:57.91 |
50 m Rücken | 7. | 0:48.74 |
100 m Rücken | 5. | 1:46.84 |
50 m Brust | 5. | 0:49.86 |
100 m Brust | 1. | 1:47.39 |
200 m Brust | 1. | 3:51.31 |
50 m Delphin | 4. | 0:49.07 |
100 m Delphin | 1. | 1:48.19 |
200 m Delphin | 1. | 3:56.21 |
200 m Lagen | 3. | 3:49.72 |
400 m Lagen | 2. | 8:09.90 |
Gisela Csekö, Kategorie 55+
Rennen | Rang | Zeit |
100 m Freistil | 9. | 1:17.90 |
200 m Freistil | 6. | 2:56.41 |
Judit Hajdu, Kategorie 40+
Rennen | Rang | Zeit |
200 m Rücken | 7. | 2:46.26 |
Damen Kurzbahn
Sylvia Neuhauser, Kategorie 70+
Rennen | Rang | Zeit |
50 m Rücken | 6. | 0:47.80 |
100 m Rücken | 5. | 1:42.85 |
50 m Brust | 3. | 0:48.70 |
100 m Brust | 1. | 1:44.80 |
200 m Brust | 1. | 3:50.48 |
50 m Delphin | 2. | 0:47.82 |
100 m Delphin | 1. | 1:47.18 |
100 m Lagen | 5. | 1:43.06 |
400 m Lagen | 2. | 7:52.30 |
Gisela Csekö, Kategorie 55+
Rennen | Rang | Zeit |
100 m Freistil | 5. | 1:15.89 |
50 m Rücken | 9. | 0:40.47 |
Judit Hajdu, Kategorie 40+
Rennen | Rang | Zeit |
200 m Rücken | 7. | 2:44.79 |
Zurück zur Übersicht